source: proiecte/pmake3d/make3d_original/Make3dSingleImageStanford_version0.1/third_party/missing-data/results.m @ 37

Last change on this file since 37 was 37, checked in by (none), 14 years ago

Added original make3d

File size: 97.3 KB
Line 
1% compare_motion(.2, 20, 20, .25, .005, 400,100)
2
3ans217 = ...
4...
5...%  Columns 1 through 7
6...
7[    0.0111,   -0.7506,   -0.7507,    0.0111,    0.0111,    0.0503,    0.0111; ...
8   -0.8267,    0.0114,   -0.5706,    0.0114,    0.0114,    0.0191,    0.0114; ...
9    0.0131,    0.0131,    0.0131,    0.0131,    0.0131,    0.0313,    0.0131; ...
10    0.0104,    0.0104,    0.0104,    0.0104,   -1.4488,    0.0279,    0.0104; ...
11    0.0135,    0.0135,    0.0135,    0.0135,    0.0135,    0.1310,    0.0135; ...
12    0.0109,    0.0109,   -0.7124,    0.0109,    0.0109,    0.0266,    0.0109; ...
13   -1.3104,    0.0126,   -1.3103,   -1.2981,    0.0126,    0.0337,    0.0126; ...
14    0.0138,    0.0138,   -4.0321,    0.0138,    0.0138,    0.0333,    0.0138; ...
15    0.0104,   -0.4333,    0.0104,    0.0104,    0.0104,    0.0285,    0.0104; ...
16    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0406,    0.0116; ...
17    0.0124,    0.0124,    0.0124,    0.0124,    0.0124,    0.0527,    0.0124; ...
18   -1.5225,    0.0115,    0.0115,   -1.1994,   -0.8981,    0.0450,    0.0115; ...
19    0.0131,    0.0131,    0.0131,    0.0131,    0.0131,    0.0476,    0.0131; ...
20   -0.9351,    0.0132,    0.0132,    0.0132,    0.0132,    0.0298,    0.0132; ...
21    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0255,    0.0123; ...
22    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0324,    0.0123; ...
23    0.0121,    0.0121,    0.0121,   -1.0191,    0.0121,    0.0271,    0.0121; ...
24    0.0140,    0.0140,    0.0140,    0.0140,    0.0140,    0.0366,    0.0140; ...
25    0.0108,    0.0108,    0.0108,    0.0108,   -0.6539,    0.0199,    0.0108; ...
26    0.0120,    0.0120,    0.0120,    0.0120,   -1.4452,    0.0230,    0.0120; ...
27    0.0105,    0.0105,    0.0105,   -0.4016,    0.0105,    0.0271,    0.0105; ...
28    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0346,    0.0117; ...
29    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0477,    0.0118; ...
30    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0210,    0.0118; ...
31    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0372,    0.0110; ...
32    0.0112,    0.0112,    0.0112,    0.0112,   -0.1809,    0.0201,    0.0112; ...
33    0.0112,    0.0112,    0.0112,    0.0112,    0.0112,    0.0420,    0.0112; ...
34   -0.9527,   -0.0418,   -0.0417,   -0.2000,    0.0131,    0.0248,    0.0131; ...
35    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0206,    0.0126; ...
36    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0311,    0.0125; ...
37    0.0133,   -3.5942,   -1.0482,   -3.3705,    0.0133,    0.0274,    0.0133; ...
38   -0.1649,    0.0112,   -0.7524,    0.0112,    0.0112,    0.0181,    0.0112; ...
39    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0481,    0.0111; ...
40    0.0123,    0.0123,   -1.5283,    0.0123,    0.0123,    0.0244,    0.0123; ...
41    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0276,    0.0110; ...
42    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0111,   -2.6092,    0.0411,    0.0111; ...
43    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0263,    0.0121; ...
44    0.0111,    0.0111,    0.0111,   -1.4359,    0.0111,    0.0453,    0.0111; ...
45    0.0109,    0.0109,   -1.1062,    0.0109,   -1.1065,    0.0308,    0.0109; ...
46    0.0132,    0.0132,    0.0132,    0.0132,    0.0132,    0.1250,    0.0132; ...
47    0.0119,    0.0119,   -0.6369,    0.0119,   -0.6369,    0.0271,    0.0119; ...
48    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0248,    0.0113; ...
49    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0400,    0.0121; ...
50    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0300,    0.0113; ...
51    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0310,    0.0125; ...
52    0.0130,    0.0130,    0.0130,    0.0130,   -1.0189,    0.0309,    0.0130; ...
53    0.0107,    0.0107,   -0.7318,    0.0107,   -0.7425,    0.0242,    0.0107; ...
54    0.0111,    0.0111,   -0.2451,    0.0111,   -3.6141,    0.0360,    0.0111; ...
55    0.0112,   -0.1162,    0.0112,    0.0112,    0.0112,    0.0253,    0.0112; ...
56    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0123,   -0.1964,    0.0312,    0.0123; ...
57    0.0122,   -1.7614,    0.0122,    0.0122,    0.0122,    0.0391,    0.0122; ...
58    0.0136,    0.0136,    0.0136,    0.0136,   -2.1732,    0.0337,    0.0136; ...
59    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0444,    0.0125; ...
60    0.0110,    0.0110,    0.0110,   -2.8146,    0.0110,    0.0293,    0.0110; ...
61    0.0116,    0.0116,   -0.6837,   -1.7215,    0.0116,    0.0201,    0.0116; ...
62    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0462,    0.0118; ...
63    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0270,    0.0128; ...
64    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0218,    0.0111; ...
65    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0279,    0.0128; ...
66    0.0116,   -0.9362,    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0404,    0.0116; ...
67    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0123,    0.0368,    0.0123; ...
68    0.0122,    0.0122,    0.0122,    0.0122,    0.0122,    0.0272,    0.0122; ...
69    0.0108,    0.0108,   -1.0671,    0.0108,    0.0108,    0.0295,    0.0108; ...
70    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0226,    0.0121; ...
71    0.0124,   -1.7233,    0.0124,    0.0124,    0.0124,    0.0241,    0.0124; ...
72   -1.2366,    0.0108,    0.0108,    0.0108,   -2.3172,    0.0294,    0.0108; ...
73   -1.9213,    0.0104,    0.0104,    0.0104,    0.0104,    0.0271,    0.0104; ...
74    0.0114,    0.0114,    0.0114,    0.0114,   -1.4138,    0.0336,    0.0114; ...
75    0.0117,   -3.6236,    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0193,    0.0117; ...
76    0.0094,    0.0094,    0.0094,   -1.5522,    0.0094,    0.0174,    0.0094; ...
77    0.0127,    0.0127,    0.0127,    0.0127,   -2.0961,    0.0279,    0.0127; ...
78    0.0141,   -1.8928,    0.0141,    0.0141,    0.0141,    0.0338,    0.0141; ...
79   -0.6989,    0.0115,    0.0115,    0.0115,    0.0115,    0.0271,    0.0115; ...
80    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0281,    0.0126; ...
81    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0126,    0.0603,    0.0126; ...
82    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0699,    0.0116; ...
83    0.0127,    0.0127,    0.0127,    0.0127,   -0.9810,    0.0244,    0.0127; ...
84   -1.6038,    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0212,    0.0113; ...
85    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0205,    0.0111; ...
86    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0116,   -1.0899,    0.0381,    0.0116; ...
87   -0.0615,    0.0113,    0.0113,   -0.8344,    0.0113,    0.0254,    0.0113; ...
88    0.0125,   -0.9102,    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0203,    0.0125; ...
89    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0264,    0.0117; ...
90    0.0127,    0.0127,    0.0127,    0.0127,    0.0127,    0.0247,    0.0127; ...
91    0.0116,    0.0116,    0.0116,    0.0116,   -0.1979,    0.0286,    0.0116; ...
92    0.0129,    0.0129,    0.0129,    0.0129,    0.0129,    0.0666,    0.0129; ...
93    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0117,   -1.7588,    0.0184,    0.0117; ...
94    0.0111,   -0.6029,   -0.7926,    0.0111,   -0.6029,    0.0836,    0.0111; ...
95    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0128,    0.0259,    0.0128; ...
96    0.0130,   -0.9937,    0.0130,    0.0130,    0.0130,    0.0352,    0.0130; ...
97    0.0124,    0.0124,    0.0124,    0.0124,   -0.6354,    0.0190,    0.0124; ...
98    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0219,    0.0118; ...
99    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0219,    0.0106; ...
100   -1.2005,    0.0124,    0.0124,    0.0124,    0.0124,    0.0576,    0.0124; ...
101    0.0122,    0.0122,    0.0122,   -3.8888,    0.0122,    0.0465,    0.0122; ...
102    0.0115,    0.0115,    0.0115,    0.0115,    0.0115,    0.0362,    0.0115; ...
103    0.0113,   -0.7641,    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0272,    0.0113; ...
104    0.0108,    0.0108,    0.0108,    0.0108,    0.0108,    0.0271,    0.0108; ...
105    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0110,    0.0202,    0.0110; ...
106    0.0109,    0.0109,    0.0109,    0.0109,    0.0109,    0.0286,    0.0109;];
107
108ans289 = ...
109...
110... %  Columns 8 through 9
111...
112[    0.0152,    0.0111; ...
113    0.0160,    0.0114; ...
114    0.0179,    0.0131; ...
115    0.0144,    0.0104; ...
116    0.0171,    0.0135; ...
117    0.0151,    0.0109; ...
118    0.0167,    0.0126; ...
119    0.0192,    0.0138; ...
120    0.0147,    0.0104; ...
121    0.0158,    0.0116; ...
122    0.0174,    0.0124; ...
123    0.0159,    0.0115; ...
124    0.0171,    0.0131; ...
125    0.0178,    0.0132; ...
126    0.0159,    0.0123; ...
127    0.0164,    0.0123; ...
128    0.0165,    0.0121; ...
129    0.0178,    0.0140; ...
130    0.0153,    0.0108; ...
131    0.0161,    0.0120; ...
132    0.0154,    0.0105; ...
133    0.0161,    0.0117; ...
134    0.0158,    0.0118; ...
135    0.0149,    0.0118; ...
136    0.0149,    0.0110; ...
137    0.0160,    0.0112; ...
138    0.0160,    0.0112; ...
139    0.0168,    0.0131; ...
140    0.0180,    0.0126; ...
141    0.0162,    0.0125; ...
142    0.0171,    0.0133; ...
143    0.0158,    0.0112; ...
144    0.0148,    0.0111; ...
145    0.0162,    0.0123; ...
146    0.0154,    0.0110; ...
147    0.0158,    0.0111; ...
148    0.0171,    0.0121; ...
149    0.0157,    0.0111; ...
150    0.0156,    0.0109; ...
151    0.0175,    0.0132; ...
152    0.0155,    0.0119; ...
153    0.0153,    0.0113; ...
154    0.0171,    0.0121; ...
155    0.0155,    0.0113; ...
156    0.0174,    0.0125; ...
157    0.0168,    0.0130; ...
158    0.0150,    0.0107; ...
159    0.0150,    0.0111; ...
160    0.0155,    0.0112; ...
161    0.0172,    0.0123; ...
162    0.0162,    0.0122; ...
163    0.0181,    0.0136; ...
164    0.0162,    0.0125; ...
165    0.0156,    0.0110; ...
166    0.0155,    0.0116; ...
167    0.0168,    0.0118; ...
168    0.0167,    0.0128; ...
169    0.0157,    0.0111; ...
170    0.0168,    0.0128; ...
171    0.0160,    0.0116; ...
172    0.0167,    0.0123; ...
173    0.0166,    0.0122; ...
174    0.0158,    0.0108; ...
175    0.0161,    0.0121; ...
176    0.0167,    0.0124; ...
177    0.0149,    0.0108; ...
178    0.0139,    0.0104; ...
179    0.0158,    0.0114; ...
180    0.0153,    0.0117; ...
181    0.0152,    0.0094; ...
182    0.0176,    0.0127; ...
183    0.0186,    0.0141; ...
184    0.0171,    0.0115; ...
185    0.0171,    0.0126; ...
186    0.0164,    0.0126; ...
187    0.0161,    0.0116; ...
188    0.0172,    0.0127; ...
189    0.0149,    0.0113; ...
190    0.0155,    0.0111; ...
191    0.0158,    0.0116; ...
192    0.0154,    0.0113; ...
193    0.0173,    0.0125; ...
194    0.0160,    0.0117; ...
195    0.0177,    0.0127; ...
196    0.0160,    0.0116; ...
197    0.0172,    0.0129; ...
198    0.0154,    0.0117; ...
199    0.0150,    0.0111; ...
200    0.0172,    0.0128; ...
201    0.0171,    0.0130; ...
202    0.0169,    0.0124; ...
203    0.0160,    0.0118; ...
204    0.0153,    0.0106; ...
205    0.0165,    0.0124; ...
206    0.0164,    0.0122; ...
207    0.0157,    0.0115; ...
208    0.0160,    0.0113; ...
209    0.0145,    0.0108; ...
210    0.0153,    0.0110; ...
211    0.0149,    0.0109];
212
213ans2 = [ans217, ans289];
214
215
216% compare_motion(.3, 20, 20, .25, .005, 400,100)
217
218
219ans317 = ...
220...
221...%  Columns 1 through 7
222...
223[   0.0115,    0.0115,   -1.0771,    0.0115,    0.0115,    0.0268,    0.0115; ...
224    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0376,    0.0118; ...
225    0.0092,    0.0092,    0.0092,    0.0092,    0.0092,    0.0183,    0.0092; ...
226    0.0087,    0.0087,   -0.2889,   -0.4014,   -0.3626,    0.0184,    0.0087; ...
227    0.0086,    0.0086,   -1.0840,    0.0086,    0.0086,    0.0148,    0.0086; ...
228    0.0093,    0.0093,    0.0093,    0.0093,   -1.2915,    0.0864,    0.0093; ...
229    0.0079,   -0.3296,    0.0079,    0.0079,   -0.3295,    0.0157,    0.0079; ...
230   -4.4854,    0.0100,    0.0100,    0.0100,    0.0100,    0.0232,    0.0100; ...
231   -0.3775,    0.0092,    0.0092,    0.0092,   -0.3777,    0.0208,    0.0092; ...
232    0.0096,    0.0096,   -0.9666,    0.0096,   -0.6918,    0.0291,    0.0096; ...
233    0.0111,   -1.2898,    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0317,    0.0111; ...
234    0.0088,    0.0088,    0.0088,    0.0088,    0.0088,    0.0229,    0.0088; ...
235   -1.0764,   -0.1930,    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0532,    0.0117; ...
236    0.0088,   -0.1242,    0.0088,    0.0088,    0.0088,    0.0147,    0.0088; ...
237   -0.5965,   -0.5126,   -0.5123,    0.0114,    0.0114,    0.0563,    0.0114; ...
238   -0.4354,    0.0120,    0.0120,   -1.2639,    0.0120,    0.0180,    0.0120; ...
239    0.0103,    0.0103,   -0.3409,   -0.3396,   -0.3399,    0.0340,    0.0103; ...
240   -0.8371,   -0.0405,    0.0101,    0.0101,    0.0101,    0.0221,    0.0101; ...
241   -1.2279,    0.0099,    0.0099,    0.0099,   -1.2606,    0.0353,    0.0099; ...
242    0.0101,   -1.4066,    0.0101,    0.0101,    0.0101,    0.0230,    0.0101; ...
243    0.0099,    0.0099,    0.0099,    0.0099,   -0.3695,    0.0163,    0.0099; ...
244    0.0099,    0.0099,    0.0099,   -4.1942,   -4.1046,    0.0359,    0.0099; ...
245    0.0120,    0.0120,    0.0120,    0.0120,    0.0120,    0.0349,    0.0120; ...
246    0.0101,    0.0101,    0.0101,    0.0101,    0.0101,    0.0472,    0.0101; ...
247   -0.1862,   -0.1814,    0.0093,   -0.1817,    0.0093,    0.0423,    0.0093; ...
248    0.0109,    0.0109,    0.0109,    0.0109,   -1.2950,    0.0211,    0.0109; ...
249    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0180,    0.0098; ...
250    0.0125,    0.0125,    0.0125,    0.0125,   -0.7453,    0.0206,    0.0125; ...
251   -0.5208,    0.0089,   -0.1290,    0.0089,   -0.4724,    0.0166,    0.0089; ...
252    0.0090,   -1.0074,   -1.2559,    0.0090,    0.0090,    0.0276,    0.0090; ...
253   -2.0561,   -2.0558,    0.0100,    0.0100,    0.0100,    0.0298,    0.0100; ...
254    0.0096,    0.0096,    0.0096,    0.0096,    0.0096,    0.0169,    0.0096; ...
255   -1.4287,   -0.0524,    0.0099,    0.0099,   -1.6960,    0.0341,    0.0099; ...
256    0.0121,    0.0121,    0.0121,   -0.5576,    0.0121,    0.0209,    0.0121; ...
257    0.0089,    0.0089,    0.0089,    0.0089,   -0.5338,    0.0198,    0.0089; ...
258   -0.4429,    0.0104,   -0.6794,    0.0104,    0.0104,    0.0231,    0.0104; ...
259    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0140,    0.0090; ...
260    0.0113,    0.0113,    0.0113,    0.0113,   -0.4950,    0.0317,    0.0113; ...
261    0.0090,   -0.4964,    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0157,    0.0090; ...
262   -0.3986,    0.0095,    0.0095,    0.0095,   -0.3586,    0.0273,    0.0095; ...
263   -1.5177,    0.0095,    0.0095,    0.0095,    0.0095,    0.0173,    0.0095; ...
264   -1.4278,   -1.4278,    0.0114,    0.0114,   -2.0298,    0.0247,    0.0114; ...
265    0.0100,    0.0100,    0.0100,   -0.2331,   -0.2331,    0.0240,    0.0100; ...
266   -2.1169,   -2.1207,    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0495,    0.0090; ...
267   -0.0078,   -0.0078,   -0.0078,   -0.6856,   -0.0078,    0.0388,   -0.0078; ...
268    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0121,    0.0272,    0.0121; ...
269   -0.6437,   -0.7072,    0.0099,   -0.6442,    0.0099,    0.0266,    0.0099; ...
270    0.0087,    0.0087,   -0.2663,   -0.2667,   -0.4867,    0.0348,    0.0087; ...
271    0.0099,   -1.2747,    0.0099,    0.0099,    0.0099,    0.0266,    0.0099; ...
272    0.0091,    0.0091,    0.0091,    0.0091,   -0.5396,    0.0251,    0.0091; ...
273    0.0101,    0.0101,    0.0101,    0.0101,    0.0101,    0.0150,    0.0101; ...
274    0.0082,    0.0082,   -0.5823,   -0.5858,   -0.5823,    0.0173,    0.0082; ...
275    0.0096,    0.0096,    0.0096,   -0.1548,    0.0096,    0.0235,    0.0096; ...
276   -0.1205,   -0.1206,   -0.1205,   -0.0876,    0.0092,    0.0214,    0.0092; ...
277    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0233,    0.0098; ...
278    0.0107,    0.0107,    0.0107,    0.0107,    0.0107,    0.0279,    0.0107; ...
279   -0.9917,    0.0095,   -0.4982,    0.0095,   -1.0747,    0.0173,    0.0095; ...
280   -1.4628,   -1.0165,   -1.0164,    0.0101,    0.0101,    0.0245,    0.0101; ...
281    0.0088,    0.0088,    0.0088,   -0.7845,    0.0088,    0.0175,    0.0088; ...
282    0.0101,   -0.2372,    0.0101,   -0.2373,    0.0101,    0.0489,    0.0101; ...
283    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0207,    0.0117; ...
284    0.0115,    0.0115,   -0.4288,    0.0115,    0.0115,    0.0281,    0.0115; ...
285    0.0111,   -0.2217,   -0.4966,    0.0111,    0.0111,    0.0253,    0.0111; ...
286   -0.3879,    0.0098,   -0.3880,    0.0098,    0.0098,    0.0139,    0.0098; ...
287    0.0111,    0.0111,    0.0111,    0.0111,   -0.8991,    0.0257,    0.0111; ...
288   -3.0626,    0.0105,   -3.0797,    0.0105,    0.0105,    0.0224,    0.0105; ...
289   -0.2799,   -0.2799,   -0.0078,   -0.0078,   -0.0078,    0.0151,    0.0078; ...
290    0.0108,    0.0108,   -0.0856,    0.0108,    0.0108,    0.0392,    0.0108; ...
291    0.0102,    0.0102,    0.0102,    0.0102,    0.0102,    0.0252,    0.0102; ...
292    0.0084,   -0.9832,    0.0084,   -0.1947,    0.0084,    0.0155,    0.0084; ...
293    0.0105,    0.0105,    0.0105,    0.0105,    0.0105,    0.0250,    0.0105; ...
294    0.0112,    0.0112,    0.0112,    0.0112,    0.0112,    0.0199,    0.0112; ...
295   -2.6729,    0.0108,    0.0108,    0.0108,    0.0108,    0.0288,    0.0108; ...
296    0.0101,   -0.7573,    0.0101,   -0.6062,    0.0101,    0.0161,    0.0101; ...
297   -0.2506,    0.0099,   -0.9724,    0.0099,    0.0099,    0.0195,    0.0099; ...
298    0.0083,   -0.4766,   -0.6755,    0.0083,   -0.6090,    0.0190,    0.0083; ...
299    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0220,    0.0106; ...
300    0.0095,    0.0095,    0.0095,    0.0095,    0.0095,    0.0168,    0.0095; ...
301   -0.3819,   -0.5676,   -0.3799,    0.0084,    0.0084,    0.0209,    0.0084; ...
302    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0090,   -0.3095,    0.0244,    0.0090; ...
303    0.0102,   -1.2580,    0.0102,    0.0102,    0.0102,    0.0517,    0.0102; ...
304    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0106,    0.0293,    0.0106; ...
305    0.0089,    0.0089,    0.0089,    0.0089,    0.0089,    0.0437,    0.0089; ...
306    0.0097,   -0.1572,    0.0097,    0.0097,    0.0097,    0.0142,    0.0097; ...
307    0.0097,    0.0097,    0.0097,    0.0097,   -0.1504,    0.0166,    0.0097; ...
308    0.0102,    0.0102,    0.0102,    0.0102,    0.0102,    0.0220,    0.0102; ...
309    0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0249,    0.0086; ...
310    0.0103,    0.0103,    0.0103,    0.0103,    0.0103,    0.0549,    0.0103; ...
311   -0.9419,    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0513,    0.0090; ...
312   -1.4407,    0.0103,    0.0103,   -0.1195,   -0.2053,    0.0237,    0.0103; ...
313    0.0093,    0.0093,   -0.3850,    0.0093,    0.0093,    0.0644,    0.0093; ...
314    0.0114,    0.0114,   -0.5945,   -0.4978,    0.0114,    0.0293,    0.0114; ...
315    0.0117,    0.0117,    0.0117,    0.0117,   -5.0066,    0.0596,    0.0117; ...
316   -0.0922,   -0.0922,    0.0080,    0.0080,   -0.1548,    0.0167,    0.0080; ...
317    0.0111,   -0.7264,   -0.2272,    0.0111,    0.0111,    0.0269,    0.0111; ...
318    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0118,    0.0240,    0.0118; ...
319    0.0088,    0.0088,    0.0088,    0.0088,    0.0088,    0.0148,    0.0088; ...
320    0.0098,    0.0098,    0.0098,   -0.9116,   -0.0417,    0.0172,    0.0098; ...
321    0.0090,    0.0090,    0.0090,    0.0090,   -0.6266,    0.0314,    0.0090; ...
322   -0.2733,   -0.5357,   -0.2733,    0.0092,   -0.3053,    0.1066,    0.0092];
323
324%  Columns 8 through 9
325
326ans389 = ...
327...
328[   0.0146,    0.0115; ...
329    0.0163,    0.0118; ...
330    0.0143,    0.0092; ...
331    0.0124,    0.0087; ...
332    0.0131,    0.0086; ...
333    0.0140,    0.0093; ...
334    0.0126,    0.0079; ...
335    0.0144,    0.0100; ...
336    0.0140,    0.0092; ...
337    0.0135,    0.0096; ...
338    0.0152,    0.0111; ...
339    0.0138,    0.0088; ...
340    0.0157,    0.0117; ...
341    0.0140,    0.0088; ...
342    0.0156,    0.0114; ...
343    0.0158,    0.0120; ...
344    0.0153,    0.0103; ...
345    0.0144,    0.0101; ...
346    0.0146,    0.0099; ...
347    0.0142,    0.0101; ...
348    0.0140,    0.0099; ...
349    0.0141,    0.0099; ...
350    0.0167,    0.0120; ...
351    0.0136,    0.0101; ...
352    0.0141,    0.0093; ...
353    0.0147,    0.0109; ...
354    0.0137,    0.0098; ...
355    0.0179,    0.0125; ...
356    0.0136,    0.0089; ...
357    0.0129,    0.0090; ...
358    0.0144,    0.0100; ...
359    0.0136,    0.0096; ...
360    0.0145,    0.0099; ...
361    0.0166,    0.0121; ...
362    0.0127,    0.0089; ...
363    0.0140,    0.0104; ...
364    0.0135,    0.0090; ...
365    0.0154,    0.0113; ...
366    0.0132,    0.0090; ...
367    0.0146,    0.0095; ...
368    0.0130,    0.0095; ...
369    0.0153,    0.0114; ...
370    0.0141,    0.0100; ...
371    0.0132,    0.0090; ...
372    0.0115,    0.0078; ...
373    0.0162,    0.0121; ...
374    0.0139,    0.0099; ...
375    0.0127,    0.0087; ...
376    0.0145,    0.0099; ...
377    0.0135,    0.0091; ...
378    0.0147,    0.0101; ...
379    0.0120,    0.0082; ...
380    0.0137,    0.0096; ...
381    0.0130,    0.0092; ...
382    0.0136,    0.0098; ...
383    0.0143,    0.0107; ...
384    0.0145,    0.0095; ...
385    0.0140,    0.0101; ...
386    0.0136,    0.0088; ...
387    0.0144,    0.0101; ...
388    0.0155,    0.0117; ...
389    0.0158,    0.0115; ...
390    0.0149,    0.0111; ...
391    0.0134,    0.0098; ...
392    0.0152,    0.0111; ...
393    0.0148,    0.0105; ...
394    0.0116,    0.0078; ...
395    0.0140,    0.0108; ...
396    0.0140,    0.0102; ...
397    0.0128,    0.0084; ...
398    0.0146,    0.0105; ...
399    0.0153,    0.0112; ...
400    0.0154,    0.0108; ...
401    0.0147,    0.0101; ...
402    0.0139,    0.0099; ...
403    0.0121,    0.0083; ...
404    0.0156,    0.0106; ...
405    0.0138,    0.0095; ...
406    0.0132,    0.0084; ...
407    0.0133,    0.0090; ...
408    0.0142,    0.0102; ...
409    0.0152,    0.0106; ...
410    0.0133,    0.0089; ...
411    0.0139,    0.0097; ...
412    0.0136,    0.0097; ...
413    0.0146,    0.0102; ...
414    0.0126,    0.0086; ...
415    0.0140,    0.0103; ...
416    0.0129,    0.0090; ...
417    0.0144,    0.0103; ...
418    0.0133,    0.0093; ...
419    0.0169,    0.0114; ...
420    0.0162,    0.0117; ...
421    0.0123,    0.0080; ...
422    0.0153,    0.0111; ...
423    0.0165,    0.0118; ...
424    0.0130,    0.0088; ...
425    0.0135,    0.0098; ...
426    0.0133,    0.0090; ...
427    0.0132,    0.0092];
428
429ans3 = [ans317, ans389];
430
431% ans4 = compare_motion(.4, 20, 20, .25, .005, 400,100)
432
433ans417 = ...
434...
435...%  Columns 1 through 7
436...
437[   0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0392,    0.0086; ...
438   -0.0776,   -0.1412,    0.0080,   -0.1419,    0.0080,    0.0139,    0.0080; ...
439    0.0078,   -0.7486,    0.0078,    0.0078,    0.0078,    0.0339,    0.0078; ...
440   -0.1581,    0.0103,    0.0103,   -1.3304,    0.0103,    0.0500,    0.0103; ...
441    0.0089,   -3.7568,    0.0089,    0.0089,    0.0089,    0.0234,    0.0089; ...
442    0.0070,    0.0070,    0.0070,   -0.7431,    0.0070,    0.0298,    0.0070; ...
443    0.0072,    0.0072,   -0.0334,   -1.7416,    0.0072,    0.0427,    0.0072; ...
444   -0.3495,   -0.0787,   -0.0061,   -0.0153,   -0.0061,    0.0173,    0.0061; ...
445   -0.1636,    0.0078,   -0.3932,    0.0078,   -0.1636,    0.0189,    0.0078; ...
446    0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0086,    0.0643,    0.0086; ...
447   -0.4447,   -0.3437,   -0.5684,    0.0069,   -1.0257,    0.0335,    0.0069; ...
448   -0.0070,   -0.1194,   -0.0392,   -0.0098,   -0.0370,    0.0108,   -0.0070; ...
449   -0.4990,   -0.3682,   -0.5196,   -0.0920,   -0.0789,    0.0624,   -0.0069; ...
450    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0098,    0.0870,    0.0098; ...
451    0.0079,   -0.9934,   -0.2179,    0.0079,   -0.3225,    0.0203,    0.0079; ...
452    0.0090,    0.0090,    0.0090,   -0.3528,   -0.1164,    0.0146,    0.0090; ...
453   -0.1530,    0.0068,    0.0068,    0.0068,   -0.3885,    0.0235,    0.0068; ...
