source: proiecte/pmake3d/make3d_original/Make3dSingleImageStanford_version0.1/third_party/missing-data/imputeres.m @ 37

Last change on this file since 37 was 37, checked in by (none), 14 years ago

Added original make3d

File size: 41.1 KB
Line 
1% impute_compare2(5.000000e-01,2.500000e-01,5.000000e-03,9,100);
2
3e9 = ...
4[0.00404,   0.01574,   0.01975; ...
50.00347,   0.02457,   0.01087; ...
60.00402,   0.01004,   0.00779; ...
70.00338,   0.01035,   0.00732; ...
80.00448,   0.60568,   0.01350; ...
90.00431,   0.64078,   0.01640; ...
100.00427,   0.01766,   0.01046; ...
110.00330,   0.04096,   0.01081; ...
120.00423,   0.14820,   0.02192; ...
130.00417,   0.01584,   0.00766; ...
140.00526,   0.02129,   0.00924; ...
150.00401,   0.00968,   0.01629; ...
160.00402,   0.12533,   0.01393; ...
170.00394,   0.01625,   0.01897; ...
180.00348,   0.01818,   0.00930; ...
190.00379,   0.01860,   0.01274; ...
200.00385,   0.02309,   0.00648; ...
210.00390,   0.02803,   0.00864; ...
220.00455,   0.02564,   0.01450; ...
230.00443,   0.01500,   0.01035; ...
240.00454,   0.09493,   0.01209; ...
250.00280,   0.01255,   0.00871; ...
260.00358,   0.05901,   0.01062; ...
270.00446,   0.02749,   0.00876; ...
280.00340,   0.01329,   0.00571; ...
290.00420,   0.05946,   0.06914; ...
300.00430,   0.01710,   0.01300; ...
310.00523,   0.02055,   0.00976; ...
320.00372,   0.01394,   0.00970; ...
330.00413,   0.11333,   0.02173; ...
340.00442,   0.05434,   0.00936; ...
350.00429,   0.01746,   0.00867; ...
360.00384,   0.01037,   0.00954; ...
370.00382,   0.02385,   0.00834; ...
380.00407,   0.02074,   0.01421; ...
390.00458,   0.03912,   0.01115; ...
400.00419,   0.06461,   0.03821; ...
410.00418,   0.01742,   0.02021; ...
420.00389,   0.93128,   0.02967; ...
430.00377,   0.11923,   0.00909; ...
440.00368,   0.03295,   0.02123; ...
450.00450,   0.01208,   0.01273; ...
460.00369,   0.08651,   0.01638; ...
470.00432,   0.01663,   0.00924; ...
480.00371,   0.01453,   0.01136; ...
490.00386,   0.04316,   0.00718; ...
500.00430,   0.06185,   0.01993; ...
510.00404,   0.01124,   0.01503; ...
520.00399,   0.01945,   0.01230; ...
530.00403,   0.01512,   0.00809; ...
540.00538,   0.13918,   0.01961; ...
550.00417,   0.27438,   0.01309; ...
560.00380,   0.02829,   0.00892; ...
570.00351,   0.02070,   0.00633; ...
580.00336,   0.00901,   0.00770; ...
590.00390,   0.02076,   0.00970; ...
600.00393,   0.32273,   0.02975; ...
610.00400,   0.02091,   0.01054; ...
620.00482,   0.02032,   0.00809; ...
630.00357,   0.34226,   0.01980; ...
640.00356,   0.50815,   0.01057; ...
650.00460,   0.08891,   0.01180; ...
660.00344,   0.01179,   0.01797; ...
670.00385,   0.02995,   0.01370; ...
680.00404,   0.06026,   0.01374; ...
690.00472,   0.01678,   0.00872; ...
700.00415,   0.01426,   0.00884; ...
710.00391,   0.25527,   0.01331; ...
720.00430,   0.02052,   0.00737; ...
730.00430,   0.02203,   0.01677; ...
740.00409,   0.11921,   0.03207; ...
750.00442,   0.27564,   0.03074; ...
760.00311,   0.00968,   0.00817; ...
770.00378,   0.01903,   0.00979; ...
780.00370,   0.01588,   0.01024; ...
790.00399,   0.08483,   0.01070; ...
800.00425,   0.05486,   0.01003; ...
810.00445,   0.02090,   0.01037; ...
820.00375,   0.01569,   0.01152; ...
830.00416,   0.16038,   0.01303; ...
840.00493,   1.65631,   0.01762; ...
850.00383,   0.01253,   0.00709; ...
860.00441,   0.01364,   0.00989; ...
870.00447,   0.03769,   0.03313; ...
880.00430,   0.14068,   0.01140; ...
890.00431,   0.02292,   0.02162; ...
900.00448,   0.02446,   0.01304; ...
910.00486,   0.04926,   0.02455; ...
920.00400,   0.01228,   0.00988; ...
930.00438,   3.07866,   0.01062; ...
940.00440,   0.03374,   0.01294; ...
950.00439,   0.01375,   0.02310; ...
960.00383,   0.01618,   0.01007; ...
970.00382,   0.56515,   0.01355; ...
980.00512,   0.02436,   0.02020; ...
990.00406,   0.49069,   0.01065; ...
1000.00471,   0.27056,   0.01902; ...
1010.00370,   0.02365,   0.01023; ...
1020.00322,   0.01124,   0.00724; ...
1030.00457,   0.06839,   0.01762; ...
104]
105
106a9 = ...
107[0.00093,   0.00737,   0.00436; ...
1080.00183,   0.01327,   0.00756; ...
1090.00096,   0.00400,   0.00314; ...
1100.00217,   0.00654,   0.00414; ...
1110.00218,   0.49980,   0.00541; ...
1120.00141,   1.14243,   0.01490; ...
1130.00212,   0.00922,   0.00510; ...
1140.00254,   0.03270,   0.00617; ...
1150.00146,   0.11301,   0.02216; ...
1160.00155,   0.00819,   0.00387; ...
1170.00127,   0.01092,   0.00404; ...
1180.00159,   0.00370,   0.00879; ...
1190.00146,   0.08461,   0.02665; ...
1200.00141,   0.00881,   0.00561; ...
1210.00146,   0.01456,   0.00485; ...
1220.00118,   0.01098,   0.01383; ...
1230.00104,   0.01397,   0.00296; ...
1240.00126,   0.01469,   0.00318; ...
1250.00114,   0.01703,   0.01243; ...
1260.00139,   0.00475,   0.00290; ...
1270.00143,   0.05028,   0.01236; ...
1280.00118,   0.00594,   0.00245; ...
1290.00155,   0.04048,   0.00996; ...
1300.00157,   0.01454,   0.00397; ...
1310.00073,   0.00763,   0.00235; ...
1320.00179,   0.02684,   0.06603; ...
1330.00151,   0.00770,   0.00869; ...
1340.00175,   0.01357,   0.00427; ...
1350.00118,   0.00652,   0.00473; ...
1360.00117,   0.09876,   0.01480; ...
1370.00190,   0.03430,   0.00413; ...
1380.00255,   0.01012,   0.00460; ...
1390.00143,   0.00417,   0.00334; ...
1400.00150,   0.01591,   0.00531; ...
1410.00180,   0.01335,   0.01049; ...
1420.00209,   0.02565,   0.00580; ...
1430.00176,   0.03191,   0.23943; ...
1440.00164,   0.00938,   0.00724; ...
1450.00217,   0.68846,   0.07530; ...
1460.00173,   0.05284,   0.00667; ...
1470.00106,   0.02249,   0.01496; ...
1480.00228,   0.00633,   0.00761; ...
1490.00161,   0.09033,   0.01268; ...
1500.00172,   0.00905,   0.00427; ...
1510.00130,   0.00825,   0.00887; ...
1520.00117,   0.02283,   0.00397; ...
1530.00142,   0.04298,   0.00542; ...
1540.00123,   0.00486,   0.00864; ...
1550.00161,   0.00881,   0.00645; ...
1560.00120,   0.00989,   0.00475; ...
1570.00212,   0.13594,   0.01923; ...
1580.00224,   0.35353,   0.00887; ...
1590.00160,   0.01399,   0.00455; ...
1600.00184,   0.01068,   0.00316; ...
1610.00168,   0.00613,   0.00496; ...
1620.00186,   0.01134,   0.00506; ...
1630.00203,   0.36653,   0.10140; ...
1640.00203,   0.01007,   0.00267; ...
1650.00130,   0.00990,   0.00586; ...
1660.00147,   0.19440,   0.02124; ...
1670.00240,   0.85982,   0.01064; ...
1680.00176,   0.05394,   0.00294; ...
1690.00149,   0.00569,   0.01251; ...
1700.00113,   0.01784,   0.01910; ...
1710.00226,   0.03226,   0.03595; ...
1720.00132,   0.00871,   0.00363; ...
1730.00123,   0.00885,   0.00351; ...
1740.00286,   0.17414,   0.01159; ...
1750.00091,   0.00828,   0.00283; ...
1760.00127,   0.01409,   0.00958; ...
1770.00202,   0.08527,   0.04185; ...
1780.00134,   0.18754,   0.03891; ...
1790.00119,   0.00352,   0.00263; ...
1800.00198,   0.01310,   0.00411; ...
1810.00097,   0.00904,   0.00420; ...
1820.00109,   0.09274,   0.00879; ...
1830.00126,   0.04957,   0.00356; ...
1840.00185,   0.01180,   0.00468; ...
1850.00120,   0.00604,   0.01014; ...
1860.00147,   0.11593,   0.01012; ...
1870.00089,   2.41755,   0.04519; ...
1880.00202,   0.00821,   0.00299; ...
1890.00140,   0.00665,   0.00337; ...
1900.00177,   0.02006,   0.06090; ...
1910.00113,   0.09433,   0.00904; ...
1920.00132,   0.01981,   0.03089; ...
1930.00118,   0.01240,   0.00473; ...
1940.00085,   0.02885,   0.00468; ...
1950.00141,   0.00553,   0.00381; ...
1960.00173,   1.86381,   0.01163; ...
1970.00224,   0.01737,   0.00589; ...
1980.00126,   0.00625,   0.01150; ...
1990.00131,   0.00796,   0.00307; ...
2000.00204,   0.40866,   0.01060; ...
2010.00118,   0.01545,   0.02292; ...
2020.00152,   0.37867,   0.01099; ...
2030.00181,   0.18820,   0.00353; ...
2040.00098,   0.01029,   0.00405; ...
2050.00139,   0.00476,   0.00267; ...
2060.00138,   0.05966,   0.00674; ...
207]
208
209s9 = ...
210[1.00000; ...
2111.00000; ...
2121.00000; ...
2131.00000; ...
2141.00000; ...
2151.00000; ...
2161.00000; ...
2171.00000; ...
2181.00000; ...
2191.00000; ...
2201.00000; ...
2211.00000; ...
2221.00000; ...
2231.00000; ...
2241.00000; ...
2251.00000; ...
2261.00000; ...
2271.00000; ...
2281.00000; ...
2291.00000; ...
2301.00000; ...
2311.00000; ...
2321.00000; ...
2331.00000; ...
2341.00000; ...
2351.00000; ...
2361.00000; ...
2371.00000; ...
2381.00000; ...
2391.00000; ...
2401.00000; ...
2411.00000; ...
2421.00000; ...
2431.00000; ...
2441.00000; ...
2451.00000; ...
2461.00000; ...
2471.00000; ...
2481.00000; ...
2491.00000; ...
2501.00000; ...
2511.00000; ...
2521.00000; ...
2531.00000; ...
2541.00000; ...
2551.00000; ...
2561.00000; ...
2571.00000; ...
2581.00000; ...
2591.00000; ...
2601.00000; ...
2611.00000; ...
2621.00000; ...
2631.00000; ...
2641.00000; ...
2651.00000; ...
2661.00000; ...
2671.00000; ...
2681.00000; ...
2691.00000; ...
2701.00000; ...
2711.00000; ...
2721.00000; ...
2731.00000; ...
2741.00000; ...
2751.00000; ...
2761.00000; ...
2771.00000; ...
2781.00000; ...
2791.00000; ...
2801.00000; ...
2811.00000; ...
2821.00000; ...
2831.00000; ...
2841.00000; ...
2851.00000; ...
2861.00000; ...
2871.00000; ...
2881.00000; ...
2891.00000; ...
2901.00000; ...
2911.00000; ...
2921.00000; ...
2931.00000; ...
2941.00000; ...
2951.00000; ...
2961.00000; ...
2971.00000; ...
2981.00000; ...
2991.00000; ...
3001.00000; ...
3011.00000; ...
3021.00000; ...
3031.00000; ...
3041.00000; ...
3051.00000; ...
3061.00000; ...
3071.00000; ...
3081.00000; ...
3091.00000; ...
310]
311
312% impute_compare2(5.000000e-01,2.500000e-01,5.000000e-03,13,100);
313
314e13 = ...
315[0.00962,   0.05685,   0.39267; ...
3160.01177,   0.42943,   0.09869; ...
3170.03158,   0.15212,   0.03904; ...
3180.00829,   0.06457,   0.73681; ...
3190.00980,   0.16859,   0.35564; ...
3200.01323,   0.37079,   0.10664; ...
3210.01068,   1.11062,   1.59650; ...
3220.01600,   0.13963,   0.24579; ...
3230.01000,   2.33769,   0.20529; ...
3240.00873,   0.69072,   1.77494; ...
3250.01288,   0.14106,   0.16803; ...
3260.01270,   0.05011,   0.07810; ...
3270.01040,   0.03671,   0.11934; ...
3280.01112,   7.78155,   2.34562; ...
3290.00854,   0.16159,   2.32004; ...
3300.01267,   0.92299,   0.28151; ...
3310.00897,   0.05727,   0.93680; ...
3320.01426,   0.12893,   0.36140; ...
3330.01178,   0.18016,   0.13346; ...
3340.01094,   0.04606,   0.22640; ...
3350.00967,   1.06345,   3.53175; ...
3360.01144,   0.09504,   0.25407; ...
3370.00909,   1.48141,   0.05263; ...
3380.01005,   0.47721,   0.20165; ...
3390.01078,   0.14387,   0.44863; ...
3400.00789,   0.30540,   2.64594; ...
3410.01057,   0.79745,   0.33031; ...
3420.00931,   2.12335,   0.03195; ...
3430.00939,   0.21457,   0.05077; ...
3440.00928,   0.23299,   0.49419; ...
3450.17453,   0.09345,   0.24995; ...
3460.01004,   0.10971,   1.47185; ...
3470.01252,   0.68442,   0.59058; ...
3480.00970,   1.06563,   0.04853; ...
3490.00997,   0.16099,   0.11326; ...
3500.01110,   0.68446,   0.06432; ...
3510.01098,   0.88712,   0.14118; ...
3520.07188,   0.56875,   2.41574; ...
3530.00826,   0.04318,   0.22522; ...
3540.01325,   0.06381,   0.57620; ...
3550.00975,   0.12052,   1.78183; ...
3560.00977,   2.48308,   1.01062; ...
3570.00976,   0.20804,   0.06186; ...
3580.01141,   0.04716,   0.88602; ...
3590.02219,   0.10905,   0.07888; ...
3600.00941,   0.06152,   1.02875; ...
3610.01284,   5.19759,   1.46480; ...
3620.00920,   0.04773,   1.67504; ...
3630.00968,   3.42471,   1.64424; ...
3640.01285,   0.10328,   0.37680; ...
3650.01070,   0.11469,   1.03319; ...
3660.01067,   0.13026,   0.05064; ...
3670.00913,   0.23246,   0.12583; ...
3680.01513,   0.08266,   0.06836; ...
3690.01144,   0.09267,   0.15160; ...
3700.00970,   0.22569,   0.44062; ...
3710.00903,   0.13837,   0.08896; ...
3720.00931,   0.18440,   0.18659; ...
3730.01281,   0.23251,   0.04191; ...
3740.00899,   0.23406,   0.23694; ...
3750.01019,   0.10148,   0.59931; ...
3760.01251,   1.72581,   1.89456; ...
3770.01199,   0.11614,   0.79749; ...
3780.00921,   0.12134,   0.33997; ...
3790.00978,   0.37656,   0.08228; ...
3800.00955,   1.31924,   0.17211; ...
3810.01037,   1.74266,   0.09177; ...
3820.01410,   0.16180,   0.07813; ...
3830.00858,   0.05353,   0.05038; ...
3840.01244,   1.68177,   0.06665; ...
3850.01149,   0.05874,   0.40176; ...
3860.01005,   0.22819,   0.10174; ...
3870.02509,   0.22531,   0.05784; ...
3880.01331,   0.25338,   0.93625; ...
3890.01114,   0.08937,   1.18977; ...
3900.00939,   0.63261,   0.24648; ...
3910.00863,   0.05697,   2.03608; ...
3920.01076,   0.16662,   0.17368; ...
3930.01458,   0.08999,   0.04398; ...
3940.00964,   4.15403,   0.17273; ...
3950.01140,   0.36550,   0.08041; ...
3960.01033,   0.23089,   2.16463; ...
3970.01087,   0.80785,   0.84806; ...
3980.01136,   0.11671,   0.05624; ...
3990.01400,   0.09296,   0.20423; ...
4000.01380,   0.05864,   0.20882; ...
4010.09458,   0.05874,   0.20903; ...
4020.00969,   0.11602,   0.15282; ...
4030.01555,   1.14421,   1.57186; ...
4040.00909,   0.03677,   0.03542; ...
4050.01319,   1.94114,   0.71866; ...
4060.01166,   0.09229,   1.18302; ...
4070.01076,   0.29855,   0.16250; ...
4080.01250,   0.17002,   0.60317; ...
4090.00953,   0.05507,   1.28947; ...
4100.00957,   0.03513,   0.14054; ...
4110.00891,   0.11111,   0.60434; ...
4120.01696,   0.06170,   2.07090; ...
4130.01079,   0.82064,   0.07402; ...
4140.00990,   0.20819,   0.05714; ...
415]
416
417a13 = ...
418[0.02469,   0.06559,   0.56985; ...
4190.01328,   0.39384,   0.12230; ...
4200.05722,   0.13529,   0.04416; ...
4210.00711,   0.12158,   1.49025; ...
4220.01782,   0.51195,   0.49402; ...
4230.02600,   0.51293,   0.12120; ...
4240.02275,   5.44856,   4.72646; ...
4250.02521,   0.17744,   0.25474; ...
4260.01554,   3.42575,   0.19648; ...
4270.01312,   1.69558,   2.78752; ...
4280.01763,   0.14929,   0.33445; ...
4290.01292,   0.05504,   0.05608; ...
4300.02433,   0.04090,   0.09966; ...
4310.02008,   5.36960,   3.88283; ...
4320.00692,   0.11635,   4.55541; ...
4330.01432,   0.95786,   0.63633; ...
4340.01545,   0.06250,   1.36799; ...
4350.01543,   0.16461,   1.96051; ...
4360.01221,   0.11716,   0.17537; ...
4370.01541,   0.05376,   0.17651; ...
4380.01135,   4.10100,   5.32515; ...
4390.01380,   0.11740,   0.19451; ...
4400.01732,   2.65212,   0.09226; ...
4410.01579,   1.18352,   0.34342; ...
4420.01584,   0.10853,   0.75333; ...
4430.00987,   0.39856,   6.10900; ...
4440.01015,   0.71827,   0.26213; ...
4450.00923,   4.59445,   0.11768; ...
4460.00888,   0.19511,   0.06525; ...
4470.00898,   0.24499,   1.47030; ...
4480.15252,   0.10208,   0.15353; ...
4490.01438,   0.12762,   3.01615; ...
4500.00889,   1.05622,   0.31705; ...
4510.02385,   0.65195,   0.10013; ...
4520.02044,   0.12222,   0.09275; ...
4530.02099,   0.58721,   0.05844; ...
4540.01791,   1.31115,   0.28453; ...
4550.05874,   0.83759,   4.14022; ...
4560.01053,   0.04007,   0.17087; ...
4570.02337,   0.06236,   5.44946; ...
4580.00699,   0.08509,   3.06634; ...
4590.00886,   2.62815,   4.01905; ...
4600.01218,   0.15728,   0.06577; ...
4610.02013,   0.03200,   1.18027; ...
4620.02244,   0.06650,   0.07766; ...
4630.01662,   0.05924,   1.74576; ...
4640.02207,   4.25819,   5.30137; ...
4650.00707,   0.05180,   3.48889; ...
4660.00941,   4.10826,   3.42629; ...
4670.01333,   0.13000,   0.45991; ...
4680.02059,   0.18403,   0.73335; ...
4690.01105,   0.09486,   0.05275; ...
4700.01104,   0.44359,   0.16597; ...
4710.02911,   0.10624,   0.26320; ...
4720.00924,   0.15360,   0.12919; ...
4730.00818,   0.22709,   0.81284; ...
4740.01461,   0.17775,   0.10592; ...
4750.00893,   0.26215,   0.14693; ...
4760.01688,   0.42610,   0.06261; ...
4770.01413,   0.49872,   0.17015; ...
4780.01220,   0.16767,   0.89295; ...
4790.00913,   4.24681,   3.78253; ...
4800.01988,   0.21064,   0.74576; ...
4810.01087,   0.10126,   0.31286; ...
4820.02473,   0.54739,   0.07342; ...
4830.00965,   1.85407,   0.16840; ...
4840.01403,   3.42084,   0.10293; ...
4850.02572,   0.15716,   0.10332; ...
4860.01318,   0.07337,   0.08391; ...
4870.01514,   4.55783,   0.14214; ...
4880.01595,   0.08305,   0.36105; ...
4890.01198,   0.18231,   0.09285; ...
4900.07149,   0.12293,   0.04315; ...
4910.03286,   0.44485,   0.80312; ...
4920.01765,   0.10503,   3.53516; ...
4930.01054,   0.86771,   0.43748; ...
4940.00977,   0.05932,   2.72154; ...
4950.01987,   0.13162,   0.35145; ...
4960.02253,   0.09622,   0.06177; ...
4970.02079,   7.45752,   0.63092; ...
4980.01246,   0.33729,   0.05904; ...
4990.01210,   0.47845,   4.43989; ...
5000.00983,   2.77308,   1.20947; ...
5010.01347,   0.32357,   0.09325; ...
5020.02121,   0.07392,   0.13291; ...
5030.03393,   0.04870,   0.25609; ...
5040.11603,   0.08072,   0.15186; ...
5050.00873,   0.11741,   0.09679; ...
5060.03041,   3.34034,   3.86410; ...
5070.01230,   0.03261,   0.07173; ...
5080.02475,   3.96012,   0.90728; ...
5090.01110,   0.16918,   1.22490; ...
5100.01734,   0.20269,   0.12932; ...
5110.02254,   0.29362,   0.98525; ...
5120.01346,   0.05233,   0.92150; ...
5130.00765,   0.04514,   0.19175; ...
5140.00665,   0.11067,   0.44430; ...
5150.03230,   0.08948,   3.60762; ...
5160.00972,   0.78036,   0.06840; ...
5170.00929,   0.14049,   0.04634; ...
518]
519
520s13 = ...
521[1.00000; ...
5221.00000; ...
5231.00000; ...
5241.00000; ...
5251.00000; ...
5261.00000; ...
5271.00000; ...
5281.00000; ...
5291.00000; ...
5301.00000; ...
5311.00000; ...
5321.00000; ...
5331.00000; ...
5341.00000; ...
5351.00000; ...
5361.00000; ...
5371.00000; ...
5381.00000; ...
5391.00000; ...
5401.00000; ...
5411.00000; ...
5421.00000; ...
5431.00000; ...
5441.00000; ...
5451.00000; ...
5461.00000; ...
5471.00000; ...
5481.00000; ...
5491.00000; ...
5501.00000; ...
5511.00000; ...
5521.00000; ...
5531.00000; ...
5541.00000; ...
5551.00000; ...
5561.00000; ...
5571.00000; ...
5581.00000; ...
5591.00000; ...
5601.00000; ...
5611.00000; ...
5621.00000; ...
5631.00000; ...
5641.00000; ...
5651.00000; ...
5661.00000; ...
5671.00000; ...
5681.00000; ...
5691.00000; ...
5701.00000; ...
5711.00000; ...
5721.00000; ...
5731.00000; ...
5741.00000; ...
5751.00000; ...
5761.00000; ...
5771.00000; ...
5781.00000; ...
5791.00000; ...
5801.00000; ...
5811.00000; ...
5821.00000; ...
5831.00000; ...
5841.00000; ...
5851.00000; ...
5861.00000; ...
5871.00000; ...
5881.00000; ...
5891.00000; ...
5901.00000; ...
5911.00000; ...
5921.00000; ...
5931.00000; ...
5941.00000; ...
5951.00000; ...
5961.00000; ...
5971.00000; ...
5981.00000; ...
5991.00000; ...
6001.00000; ...
6011.00000; ...
6021.00000; ...
6031.00000; ...
6041.00000; ...
6051.00000; ...
6061.00000; ...
6071.00000; ...
6081.00000; ...
6091.00000; ...
6101.00000; ...
6111.00000; ...
6121.00000; ...
6131.00000; ...
6141.00000; ...
6151.00000; ...
6161.00000; ...
6171.00000; ...
6181.00000; ...
6191.00000; ...
6201.00000; ...
621]
622
623% impute_compare2(5.000000e-01,2.500000e-01,5.000000e-03,17,100);
624
625e17 = ...
626[0.09197,   1.51416,   2.19126; ...
6273.25894,   0.81680,   1.26402; ...
6280.02197,   2.10048,   1.88532; ...
6290.02470,   0.31924,   0.35904; ...
6300.05251,   2.85942,   4.32581; ...
6310.03025,   3.88611,   0.99732; ...
6321.14465,   2.13001,   0.12819; ...
6330.04186,   3.39016,   0.15712; ...
6340.23421,   2.77411,   0.55296; ...
6350.10671,   0.21334,   1.37750; ...
6360.04634,   3.87929,   2.03673; ...
6370.03692,   0.14080,   0.36320; ...
6380.02984,   0.38531,   0.54610; ...
6390.06260,   2.23668,   0.16807; ...
6400.14595,   2.23849,   0.22772; ...
6410.03156,   6.29737,   0.53803; ...
6420.03008,   0.16264,   0.45155; ...
6430.15568,   0.68576,   3.35274; ...
6440.02575,   2.76404,   1.04010; ...
6450.02617,   0.90801,   0.89711; ...
6460.05597,   0.61323,   1.70748; ...
6470.04645,   1.96624,   0.74133; ...
6480.03001,   2.39658,   1.21211; ...
6490.04512,   5.73239,   2.73108; ...
6500.03890,   0.17259,   1.68090; ...
6510.03181,   0.72374,   0.77624; ...
6520.06501,   1.73251,   0.85917; ...
6530.02422,   2.31443,   3.83311; ...
6540.03943,   2.96027,   0.84837; ...
6550.02190,   0.13465,   3.91889; ...
6560.02855,   0.16150,   0.19753; ...
6570.02706,   0.42931,   1.85496; ...
6580.25725,   0.64381,   0.53166; ...
6590.02581,   4.07103,   0.64188; ...
6600.04214,   1.79001,   0.25307; ...
6610.02824,   2.26050,   4.35025; ...
6620.03079,   2.63635,   3.05805; ...
6630.02927,   2.50437,   1.80413; ...
6640.04181,   0.79144,   2.60310; ...
6650.03749,   0.56219,   0.10241; ...
6660.18635,   1.51401,   2.48395; ...
6670.03192,   2.31852,   2.18778; ...
6680.03449,   0.55558,   2.21721; ...
6690.01914,   2.16736,   0.16803; ...
6700.02174,   0.33377,   0.20563; ...
6710.03504,   2.50722,   0.64879; ...
6720.16164,   1.47134,   2.04668; ...
6732.50476,   0.53425,   1.64955; ...
6740.04175,   0.27292,   1.39799; ...
6750.01693,   0.43068,   0.44803; ...
6760.23557,   0.25101,   0.93543; ...
6770.05657,   0.87700,   0.14097; ...
6780.02314,   0.49606,   0.14758; ...
6790.01607,   1.19665,   2.23075; ...
6802.79581,   2.59130,   2.24625; ...
6811.89386,   2.05355,   0.54230; ...
6820.04086,   0.91081,   1.95654; ...
6830.02345,   1.65534,   4.12967; ...
6840.02974,   1.37359,   1.79458; ...
6850.02490,   2.20588,   1.77351; ...
6860.04887,   0.32546,   0.16325; ...
6870.11193,   6.75907,   0.26675; ...
6880.02144,   3.42226,   2.50368; ...
6890.03059,   1.27462,   3.02783; ...
6900.04344,   2.65348,   0.48739; ...
6910.01934,   2.59749,   0.99618; ...
6920.03547,   0.30353,   0.94981; ...
6930.03681,   0.42526,   1.20453; ...
6940.02934,   0.29521,   5.08982; ...
6950.50032,   0.32784,   1.03402; ...
6960.04323,   3.06174,   0.18210; ...
6970.03038,   2.64409,   1.27560; ...
6980.03538,   0.65078,   1.02270; ...
6993.34914,   4.46839,   0.22990; ...
7000.06788,   0.21015,   2.68904; ...
7010.02010,   0.44447,   1.91717; ...
7020.02200,   0.19570,   1.16046; ...
7030.03233,   0.45957,   1.90538; ...
7040.06234,   2.73302,   0.90580; ...
7050.02888,   1.44237,   0.16942; ...
7060.02955,   2.25604,   2.48413; ...
7070.02038,   0.69110,   0.92298; ...
7080.08373,   4.16268,   3.68792; ...
7090.05329,   0.15964,   1.98905; ...
7101.81225,   2.12262,   2.15885; ...
7110.06620,   0.47140,   0.65391; ...
7120.02763,   8.54313,   0.40941; ...
7130.02806,   5.47823,   1.31551; ...
7140.04167,   3.66182,   0.30098; ...
7150.03069,   1.95191,   1.11904; ...
7160.17344,   1.87543,   2.77843; ...
7170.05711,   1.03829,   0.92607; ...
7180.03900,   2.68719,   0.14835; ...
7190.02344,   2.61207,   2.81397; ...
7200.23891,   3.27688,   2.50154; ...
7210.03788,   2.34129,   2.08052; ...
7220.02220,   4.96305,   2.81822; ...
7230.02611,   1.03898,   0.19160; ...
7240.04242,   4.11901,   0.45178; ...
7250.32003,   1.15586,   0.30874; ...
726]
727
728a17 = ...
729[0.24971,   4.79326,   6.57758; ...
7304.13247,   1.09028,   6.62776; ...
7310.11483,   7.20994,   3.43161; ...
7320.10133,   0.54756,   0.90501; ...
7330.07982,   8.33109,   9.61356; ...
7340.10925,   6.77883,   3.88418; ...
7351.44922,   4.89409,   0.45556; ...
7360.13883,   6.61563,   0.47812; ...
7370.75183,   5.67254,   2.41827; ...
7380.69568,   0.37336,   10.26361; ...
7390.19948,   5.74436,   5.85067; ...
7400.10995,   0.36927,   1.73374; ...
7410.06893,   1.06317,   0.82078; ...
7420.12932,   9.46412,   0.58764; ...
7430.49560,   8.15453,   1.43236; ...
7440.15654,   7.86220,   0.76507; ...
7450.07171,   0.25498,   1.89998; ...
7460.33974,   4.52998,   5.10044; ...
7470.10937,   6.40325,   0.98834; ...
7480.06539,   2.05370,   1.84116; ...
7490.11627,   3.98243,   7.41876; ...
7500.92315,   2.31043,   2.44975; ...
7510.05192,   5.90934,   1.45904; ...
7520.14250,   7.15502,   6.98695; ...
7530.22608,   0.39685,   4.00858; ...
7540.14422,   0.89085,   0.50755; ...
7550.14861,   4.93700,   2.77815; ...
7560.03165,   3.79487,   10.97126; ...
7570.16708,   6.55205,   2.65115; ...
7580.06173,   0.35447,   7.13820; ...
7590.12183,   0.23566,   0.30114; ...
7600.12624,   0.47610,   1.88401; ...
7612.46374,   1.38367,   0.79626; ...
7620.07214,   10.22444,   1.08583; ...
7630.15125,   8.32187,   1.85127; ...
7640.13086,   7.47200,   5.63265; ...
7650.08674,   4.13605,   6.91466; ...
7660.05784,   6.64540,   1.29338; ...
7670.14620,   1.45623,   9.92215; ...
7680.09142,   2.01684,   0.23629; ...
7690.56623,   4.55478,   10.19522; ...
7700.11530,   4.21400,   9.86697; ...
7710.14441,   1.16426,   7.47716; ...
7720.10110,   5.31915,   0.23009; ...
7730.09690,   0.90617,   0.45436; ...
7740.12496,   12.84003,   0.98577; ...
7750.38083,   7.23176,   6.50585; ...
7765.37202,   0.79434,   7.99261; ...
7770.11909,   0.45331,   5.11986; ...
7780.02090,   1.23345,   1.00675; ...
7790.70786,   0.31601,   1.47343; ...
7800.13679,   0.96903,   0.35440; ...
7810.08170,   0.78383,   0.33585; ...
7820.03121,   3.45129,   3.66846; ...
7835.67087,   5.25819,   3.14483; ...
7843.90147,   7.44017,   4.34080; ...
