source: proiecte/pmake3d/make3d_original/Make3dSingleImageStanford_version0.1/third_party/3dRecon/utils/dinoData.m @ 37

Last change on this file since 37 was 37, checked in by (none), 14 years ago

Added original make3d

File size: 26.1 KB
Line 
1verts = [
2-31.75 -22.61 -150.88
3-29.72 -33.02 -156.46
4-21.84 -23.88 -157.23
5 47.50 -61.98 -72.90
6 33.02 -77.22 -88.39
7 29.97 -73.41 -78.74
8 24.13 -68.83 -68.83
9 25.40 -61.72 -60.71
10 30.23 -53.85 -53.85
11 48.77 -48.26 -59.18
12 56.39 -52.58 -70.87
13 62.48 -56.39 -88.14
14 53.34 -66.55 -90.42
15 43.94 -73.91 -92.71
16 65.28 -35.56 -69.60
17 48.26 -32.26 -48.77
18 60.96 -20.57 -56.90
19 71.12 -15.24 -72.64
20 71.37 -26.16 -80.01
21 72.14 -44.20 -86.11
22 42.16 -41.15 -49.28
23 28.96 -41.91 -44.70
24 37.08 -32.00 -42.42
25 46.74 -13.21 -42.16
26 30.23 -17.53 -36.07
27 27.43  -7.11 -33.53
28 44.20  10.67 -40.39
29 54.61   8.13 -47.50
30 58.93 -10.16 -52.32
31 30.99  11.43 -34.29
32 16.00  10.16 -32.26
33 20.07  18.29 -33.53
34 26.16  31.50 -37.34
35 42.67  32.51 -44.96
36 58.93  26.42 -56.90
37 51.31  39.88 -56.39
38 56.13  42.93 -65.53
39 61.47  36.58 -70.61
40 65.02  31.75 -73.15
41 67.06  21.08 -68.07
42 64.52   3.81 -58.67
43 72.90  -0.25 -74.68
44 72.39  16.51 -78.74
45 76.71   9.91 -94.49
46 76.45  -6.35 -93.22
47 75.18 -13.46 -85.34
48 81.53 -24.38 -87.88
49 76.96 -34.80 -85.60
50 81.79 -16.26 -89.92
51 87.63 -24.64 -98.04
52 85.85 -33.53 -96.01
53 78.99 -43.43 -94.49
54 65.79 -55.37 -106.17
55 56.90 -69.85 -108.97
56 70.61 -50.80 -108.46
57 63.75 -59.18 -115.57
58 51.82 -80.26 -114.05
59 47.24 -90.42 -115.82
60 40.13 -83.06 -103.12
61 57.91 -71.88 -117.09
62 57.66 -71.88 -126.49
63 51.05 -85.34 -119.13
64 35.81 -79.76 -95.50
65 29.21 -84.84 -97.79
66 38.35 -129.03 -126.49
67 36.32 -132.08 -133.10
68 34.80 -129.54 -126.49
69 32.77 -122.94 -120.14
70 36.83 -122.43 -119.89
71 40.89 -119.38 -119.89
72 43.94 -121.92 -126.24
73 42.93 -125.73 -130.56
74 39.62 -130.56 -131.06
75 36.83 -118.87 -116.33
76 30.48 -115.32 -112.27
77 37.85 -109.73 -109.73
78 42.67 -112.78 -116.84
79 37.85 -100.84 -108.46
80 29.21 -109.73 -108.97
81 27.69 -100.84 -106.43
82 38.61 -91.19 -106.68
83 43.43 -99.57 -112.52
84 26.67 -93.73 -104.39
85 25.15 -87.88 -100.33
86 46.99 -107.19 -121.41
87 46.48 -100.33 -126.24
88 49.28 -81.03 -135.89
89 47.75 -93.22 -125.73
90 50.80 -70.87 -138.18
91 32.00 -65.53 -145.54
92 39.37 -85.60 -140.46
93 53.09 -58.67 -140.21
94 61.47 -61.47 -127.25
95 67.06 -45.21 -128.27
96 62.74 -56.13 -137.41
97 58.42 -56.90 -144.53
98 49.78 -54.10 -143.51
99 30.23 -45.97 -147.07
100 75.18 -50.80 -136.14
101 83.82 -35.31 -127.51
102 82.80 -42.93 -133.86
103 82.80 -44.70 -140.72
104 73.66 -54.10 -142.24
105 89.15 -23.88 -108.97
106 87.12 -32.26 -106.93
107 88.65 -16.76 -101.35
108 87.12  -8.89 -106.93
109 86.87  -8.64 -114.30
110 89.15 -23.11 -117.35
111 79.25 -36.58 -117.86
112 75.69  17.27 -104.39
113 76.96   5.08 -108.71
114 74.42  19.56 -94.23
115 80.52  28.19 -94.49
116 81.79  28.45 -105.92
117 72.64  20.83 -114.05
118 74.42  -0.76 -122.17
119 75.18  33.53 -82.04
120 70.87  24.64 -81.53
121 65.53  47.24 -75.95
122 76.45  43.94 -85.85
123 79.76  36.58 -88.90
124 72.90  22.10 -86.87
125 64.52  57.15 -83.31
126 56.39  49.28 -70.36
127 50.55  57.66 -71.63
128 53.34  64.26 -82.80
129 65.53  60.96 -95.00
130 74.68  52.58 -93.22
131 48.26  78.23 -111.76
132 59.44  57.66 -110.74
133 55.37  65.79 -99.57
134 44.96  71.37 -86.11
135 39.12  85.85 -102.87
136 34.54  96.52 -113.79
137 40.64  89.41 -124.21
138 43.18  80.26 -131.57
139 55.88  61.47 -123.70
140 21.59 113.54 -114.30
141 23.62 100.84 -107.70
142 16.51 107.70 -109.73
143 10.67 113.28 -109.47
144 16.00 122.17 -109.73
145 21.59 126.49 -122.68
146 23.88 117.86 -135.64
147 28.96 112.01 -128.52
148  9.91 140.97 -100.84
149 -0.76 144.27 -90.93
150  2.79 143.76 -108.20
151  5.33 140.46 -119.13
152 12.70 137.92 -115.32
153 15.75 133.60 -110.74
154 12.95 127.00 -104.14
155  9.14 132.33 -94.74
156  6.86 134.62 -89.41
157 28.96  88.90 -96.52
158 20.07  82.30 -81.53
159 18.80  89.41 -91.69
160 10.67 102.36 -104.90
161 33.02  74.17 -76.71
162 37.34  56.13 -57.66
163 28.19  38.86 -41.15
164 20.07  52.32 -47.24
165 20.32  60.20 -52.58
166 20.57  72.39 -67.06
167 42.16  66.04 -73.66
168 45.72 -113.54 -129.03
169 34.04 -98.55 -137.92
170 34.80 -108.46 -137.16
171 35.81 -118.87 -136.65
172 41.15 -122.43 -133.60
173 44.20 -107.44 -115.06
174 42.16 -97.54 -133.35
175  5.08   6.10 -18.80
176 10.41 -20.32 -34.04
177  1.27 -18.29 -19.30
178 -3.81   2.29  -4.06
179 -3.30  14.99 -12.95
180  4.83  19.81 -32.77
181  8.38   9.91 -30.73
182 10.41  -2.54 -30.99
183 12.95 -29.46 -36.58
184 14.99 -44.45 -42.67
185  7.62 -36.07 -26.67
186  4.57 -35.31 -26.67
187  5.84 -27.69 -36.83
188  4.83 -21.59 -34.04
189  6.35 -53.85 -25.15
190  7.87  45.72 -41.15
191  5.59  29.72 -35.05
192  1.27  38.61 -22.10
193 -5.59  57.91 -23.11
194  0.00  62.48 -34.54
195  4.57  59.44 -51.05
196  4.57  83.57 -59.44
197  5.59  64.26 -55.12
198 -2.79  77.72 -47.75
199 -3.05  90.17 -52.83
200 -1.02  92.96 -63.25
201  0.51  91.95 -70.36
202  8.64  83.06 -81.03
203  8.89  75.18 -67.82
204  0.25  20.57 -34.04
205  0.00  28.45 -35.31
206 10.41 119.38 -107.19
207  4.57 115.06 -102.11
208  3.56 123.70 -101.85
209  7.11 124.21 -101.85
210 -1.02 133.86 -84.58
211 -2.03 136.40 -80.77
212 -2.54 139.95 -80.26
213  4.83 141.99 -89.15
214  1.02 129.79 -92.71
215 14.73 132.08 -129.29
216  9.14 132.33 -133.86
217 11.94 121.41 -142.24
218 18.54 127.00 -132.08
219  5.33 103.38 -87.88
220  8.89  87.88 -88.65
221  2.29  98.30 -83.06
222  2.03 105.41 -85.34
223  3.05 107.44 -91.44
224  5.84 104.65 -103.12
225 10.92  94.23 -96.77
226  4.57  87.63 -88.65
227 85.60 -21.08 -132.84
228 86.36 -32.51 -140.72
229 87.12 -28.45 -129.29
230 88.90 -14.99 -124.71
231 76.96 -13.72 -136.91
232 76.96 -18.80 -143.51
233 84.07 -25.15 -142.24
234 68.07 -15.24 -145.29
235 64.01  -8.89 -139.70
236 69.85  -6.60 -134.11
237 69.60   3.81 -131.83
238 71.37  11.43 -126.75
239 66.80  25.40 -130.30
240 61.47  14.73 -141.48
241 61.72   7.37 -140.21
242 74.93  34.80 -131.57
243 74.17  27.43 -121.92
244 80.52  30.73 -113.54
245 76.20  44.96 -131.32
246 79.76  44.96 -141.48
247 79.50  33.27 -141.99
248 67.82  21.84 -145.54
249 83.06  -9.65 -95.76
250 77.22   0.76 -100.84
251 81.53  -2.54 -103.12
252 77.22  -0.51 -110.24
253 83.31 -10.67 -127.25
254 82.30 -42.42 -105.41
255 84.07 -34.54 -95.00
256 67.82 -43.69 -122.43
257 66.29 -52.58 -111.51
258 74.42 -49.78 -104.39
259 83.82  35.81 -101.35
260 82.55  38.10 -96.77
261 80.52  46.23 -101.09
262 83.06  40.39 -106.43
263 79.50  46.23 -94.23
264 71.12  53.34 -108.97
265 69.85  57.15 -100.58
266 70.61  57.66 -119.89
267 79.76  45.97 -117.86
268 80.01  46.99 -107.19
269  0.00  60.45 -52.83
270  0.51  64.01 -55.12
271 -4.06  63.75 -34.29
272 -4.06  38.35 -20.83
273 16.51 -53.34 -50.55
274 11.18 -61.98 -41.91
275 18.54 -61.47 -59.69
276 14.22 -61.98 -59.94
277 13.21 -58.42 -56.64
278 16.51 -57.66 -55.37
279 17.78 -79.76 -56.13
280 14.22 -71.88 -54.86
281 15.24 -81.53 -55.37
282 18.03 -87.88 -65.53
283 25.40 -75.44 -80.77
284 26.16 -77.72 -85.60
285 20.32 -76.45 -82.04
286 21.08 -78.49 -84.84
287 24.13 -89.15 -94.49
288 22.61 -89.66 -86.61
289 27.94 -79.50 -89.41
290 29.21 100.33 -140.46
291 16.51  92.46 -149.35
292 18.54  73.15 -149.86
293 35.81  78.23 -141.48
294 67.82  59.69 -132.08
295 48.26  61.72 -139.95
296 63.50  63.25 -144.02
297 73.41  55.12 -145.03
298 74.42  52.07 -131.32
299 42.42  56.64 -144.53
300 33.53  61.21 -146.56
301 68.33 -43.18 -127.51
302 85.85 -31.75 -122.94
303 86.87 -33.02 -138.68
304 10.92 -61.47 -44.20
305  6.35 109.98 -108.97
306 33.78 -88.39 -142.24
307 33.02 -78.23 -144.02
308 27.69 -86.87 -142.75
309 24.64 -99.31 -136.91
310 15.75 -96.52 -132.33
311 18.54 -103.12 -131.83
312-18.29 -28.70 -163.07
313-10.16 -23.37 -161.29
314  6.60 109.98 -108.97
315  2.29 112.52 -111.25
316  2.54 101.60 -106.43
317 -7.62  97.54 -114.05
318 -1.78 105.92 -113.54
319 28.45 -127.25 -133.60
320 22.86 -115.82 -133.60
321 25.15 -123.95 -130.05
322 24.89 -121.16 -123.19
323 32.51 -131.32 -132.59
324 30.48 -123.44 -135.89
325  9.65 -58.42 -56.90
326 -4.06 -57.40 -60.96
327  6.86 -54.36 -52.58
328  9.91 -61.98 -42.16
329  3.30 -45.72 -44.96
330-25.40 -44.20 -162.81
331-22.61 -53.85 -155.45
332-19.56 -55.37 -161.54
333-27.43 -46.74 -150.37
334-30.99 -40.64 -153.42
335-31.75 -43.94 -147.07
336-38.61 -36.32 -143.51
337-26.67 -47.50 -139.45
338-10.16 -52.83 -144.02
339-13.21 -52.07 -138.94
340 -1.02  74.42 -149.10
341 -9.65  55.63 -151.89
342-11.94  74.68 -142.75
343-22.86  53.34 -139.70
344  6.35  58.42 -152.15
345 -1.52  52.07 -153.42
346-49.78  39.62 -118.62
347-50.80  32.51 -128.02
348-43.43  45.47 -123.70
349-42.42  49.78 -117.09
350-52.83  22.86 -116.08
351-52.58  24.13 -124.46
352-52.58  30.48 -112.27
353-49.78  14.73 -121.16
354-34.80  33.53 -153.92
355-43.43  33.27 -143.00
356-42.93  18.03 -138.68
357-42.67   7.37 -118.11
358-44.70   9.91 -111.00
359-48.01  33.78 -133.35
360-49.78  26.67 -133.60
361-46.48  15.24 -132.08
362-34.54  40.89 -153.67
363-34.04  33.27 -164.85
364-36.83  46.48 -141.73
365-30.23  48.26 -129.03
366-29.97  49.53 -152.15
367-28.96  44.45 -165.86
368-22.10  54.36 -161.54
369  1.27 125.22 -135.64
370 -0.51 115.32 -140.72
371 -5.08 123.70 -128.02
372 -6.60 108.46 -135.89
373-14.22  91.44 -123.70
374-14.22  83.82 -135.38
375  0.25  97.28 -146.30
376  2.54 130.81 -131.83
377 16.76 -80.77 -91.69
378 11.43 -79.50 -92.71
379 16.51 -78.74 -87.63
380 11.94 -86.11 -108.97
381 12.19 -82.30 -100.33
382 20.07 -85.85 -99.57
383 14.99 -76.45 -82.80
384  9.65 -75.44 -82.80
385 10.16 -70.36 -71.63
386 13.21 -80.26 -57.15
387 10.16 -62.23 -61.47
388  4.57 -64.01 -65.02
389 -8.89 -45.72 -52.32
390  2.29 -36.58 -27.69
391 -8.64  37.59 -24.13
392 -5.84  57.91 -23.11
393 -7.37  61.72 -36.07
394  0.25  60.45 -52.83
395 -4.32  58.42 -52.83
396 -2.54  77.72 -47.75
397  0.00  64.01 -55.12
398 -4.57  63.25 -57.15
399-37.08 -27.94 -150.37
400-40.39 -21.84 -140.46
401-36.32 -37.34 -102.11
402-40.39 -25.40 -108.97
403-41.15 -26.92 -95.50
404-32.51  56.64 -117.60
405-36.83  54.86 -101.35
406-29.46  63.75 -101.35
407-40.64  41.66 -131.83
408-52.58  32.51 -121.16
409-51.56  21.84 -129.03
410-46.23   4.32 -103.12
411-42.67  -2.54 -118.87
412-45.47  12.70 -105.41
413-44.70  20.32 -95.50
414-46.48   9.40 -91.19
415-43.43  25.65 -92.20
416-47.24  35.56 -99.06
417-41.40  39.12 -90.42
418-41.91  32.77 -85.60
419 -9.14 -66.80 -130.56
420 -3.56 -76.20 -121.41
421 -1.02 -77.98 -129.03
422  3.05 -77.47 -137.67
423 -2.29 -68.07 -140.21
424-14.48 -60.96 -128.02
425-34.29 -55.12 -117.60
426-25.15 -60.20 -124.71
427-33.27 -54.36 -129.03
428-38.86 -45.21 -132.59
429-44.45 -38.35 -124.97
430-40.39 -47.50 -120.40
431-17.78 -15.75 -152.15
432-27.69 -11.43 -143.00
433-43.43 -22.35 -133.60
434-35.05 -12.19 -133.10
435-36.32  -6.60 -131.83
436-38.86 -11.18 -124.46
437-41.15 -15.24 -128.27
438-39.88 -18.29 -117.09
439-45.47 -30.73 -128.78
440-43.94 -22.86 -121.67
441-43.94 -29.21 -115.57
442-33.27  16.26 -143.76
443-33.53   9.91 -135.89
444-22.86  16.00 -148.59
445-25.65   1.27 -146.56
446-11.68   7.11 -156.46
447-17.27  12.95 -162.81
448-31.24  21.84 -164.59
449-31.50  23.88 -153.42
450 -9.91 -16.51 -154.94
451-20.57  -5.59 -150.37
452-10.92  -0.25 -155.19
453-25.15 -43.94 -163.58
454-23.88 -36.32 -164.34
455 -7.37  86.61 -97.03
456  0.76  93.22 -98.81
457-10.92  78.99 -87.88
458  0.76  87.12 -90.42
459 -1.02  82.04 -83.06
460  2.54  98.30 -83.06
461  0.51 102.87 -88.90
462  3.30 107.44 -91.44
463  2.29 105.41 -85.34
464 -2.29 136.40 -118.36
465 -5.84 131.32 -115.06
466 -4.32 120.14 -113.79
467 -4.57 125.22 -107.70
468 -5.84 139.45 -104.14
469 -6.10 140.97 -91.44
470 -6.35 133.35 -92.20
471  1.27 129.79 -92.71
472 -5.84 130.81 -97.79
473  0.25 123.44 -103.12
474  0.25 118.36 -109.22
475 -5.84 110.74 -119.89
476-18.54  48.26 -55.12
477-18.03  56.13 -60.45
478-40.64  -1.78 -67.06
479-35.81  24.38 -60.96
480-34.54   2.54 -56.39
481-15.24  68.58 -74.42
482-17.02  14.48 -41.15
483-23.62  26.42 -47.50
484 -5.59  28.45 -37.34
485 -0.51 -21.34 -36.32
486 -3.81  18.80 -34.54
487-12.19   7.11 -38.10
488 -5.84   8.38 -33.78
489 -5.33  -4.06 -34.29
490-18.80 -11.94 -42.93
491-18.03 -22.61 -45.97
492 -4.83  73.66 -70.61
493 -5.84  82.55 -61.47
494  0.25  91.95 -70.36
495 -1.27  92.96 -63.25
496 -2.79  90.17 -52.83
497 -8.64  43.94 -44.45
498-25.40  33.27 -52.07
499  0.00 -30.73 -39.12
500-19.05 -37.85 -53.85
501 -6.86   4.83 -21.34
502 17.78 -110.24 -120.40
503 17.53 -110.24 -127.51
504 15.75 -102.36 -118.11
505 21.84 -111.51 -113.03
506 20.83 -115.06 -121.41
507  8.64 -89.66 -127.76
508 11.94 -93.98 -122.94
509-44.45  -7.37 -81.03
510-37.08 -30.73 -76.96
511-39.12 -20.32 -72.39
512-26.67 -40.13 -64.01
513-22.86  68.33 -88.14
514-30.73  58.42 -88.65
515-37.34  48.51 -89.66
516-40.64  30.48 -75.18
517-30.73  49.02 -71.63
518-14.48  84.33 -105.41
519-20.57  79.76 -115.06
520-23.88  70.87 -126.49
521-45.47  45.72 -105.66
522-50.80  20.57 -107.70
523-39.37   5.33 -128.02
524-41.66 -37.34 -135.64
525 -0.51 -62.74 -150.37
526  6.35 -62.23 -155.19
527-13.21 -59.94 -154.18
528 -8.89 -62.74 -159.00
529 13.46 -74.68 -145.80
530  9.91 -63.25 -149.10
531 13.21 -57.91 -150.88
532 16.00 -84.58 -142.75
533 16.26 -93.47 -111.25
534 19.56 -102.62 -112.27
535 29.21 -123.19 -121.41
536 26.92 -119.89 -118.36
537 31.50 -129.79 -127.76
538  2.54 -78.23 -101.09
539 -8.13 -72.90 -103.12
540-19.30 -64.77 -104.90
541  5.08 -85.09 -123.70
542-15.49 -63.75 -122.68
543-19.81 -60.20 -127.00
544-31.24 -54.86 -107.19
545-37.59 -46.74 -108.97
546-42.93 -37.34 -113.28
547-41.91 -46.74 -122.17
548-44.96 -12.45 -98.81
549-44.45  15.75 -77.98
550-25.15   5.59 -45.72
551-31.50 -21.34 -58.17
552-19.81 -55.37 -73.15
553-19.05 -47.50 -61.72
554-33.02 -45.72 -89.66
555-21.34 -60.71 -86.87
556-10.67 -68.07 -84.84
557];
558
559faces = {
560[  3   2   1]
561[  6   5   4]
562[  7   6   4]
563[  8   7   4]
564[  9   8   4]
565[ 10   9   4]
566[ 11  10   4]
567[ 12  11   4]
568[ 13  12   4]
569[ 14  13   4]
570[  5  14   4]
571[  5   5   4]
572[ 11  12  15]
573[ 10  11  15]
574[ 16  10  15]
575[ 17  16  15]
576[ 18  17  15]
577[ 19  18  15]
578[ 20  19  15]
579[ 12  20  15]
580[ 22   9  21]
581[ 23  22  21]
582[ 16  23  21]
583[ 10  16  21]
584[  9  10  21]
585[ 23  16  24]
586[ 25  23  24]
587[ 26  25  24]
588[ 27  26  24]
589[ 28  27  24]
590[ 29  28  24]
591[ 16  29  24]
592[ 31  26  30]
593[ 32  31  30]
594[ 33  32  30]
595[ 34  33  30]
596[ 27  34  30]
597[ 26  27  30]
598[ 34  28  35]
599[ 36  34  35]
600[ 37  36  35]
601[ 38  37  35]
602[ 39  38  35]
603[ 40  39  35]
604[ 41  40  35]
605[ 28  41  35]
606[ 41  17  42]
607[ 43  41  42]
608[ 44  43  42]
609[ 45  44  42]
610[ 46  45  42]
611[ 18  46  42]
612[ 17  18  42]
613[ 19  48  47]
614[ 46  19  47]
615[ 49  46  47]
616[ 50  49  47]
617[ 51  50  47]
618[ 52  51  47]
619[ 48  52  47]
620[ 48  48  47]
621[ 48  19  20]
622[ 52  48  20]
623[ 12  54  53]
624[ 20  12  53]
625[ 52  20  53]
626[ 55  52  53]
627[ 55  55  53]
628[ 56  55  53]
629[ 54  56  53]
630[ 59  58  57]
631[ 54  59  57]
632[ 60  54  57]
633[ 61  60  57]
634[ 62  61  57]
635[ 58  62  57]
636[ 54  12  13]
637[ 14  54  13]
638[ 59  54  14]
639[  5  64  63]
640[ 14   5  63]
641[ 59  14  63]
642[ 67  66  65]
643[ 68  67  65]
644[ 69  68  65]
645[ 70  69  65]
646[ 71  70  65]
647[ 72  71  65]
648[ 73  72  65]
649[ 66  73  65]
650[ 75  68  74]
651[ 76  75  74]
652[ 77  76  74]
653[ 70  77  74]
654[ 69  70  74]
655[ 68  69  74]
656[ 80  79  78]
657[ 81  80  78]
658[ 82  81  78]
659[ 76  82  78]
660[ 79  76  78]
661[ 81  84  83]
662[ 81  83  80]
663[ 58  81  82]
664[ 59  81  58]
665[ 84  81  59]
666[ 59  64  84]
667[ 75  76  79]
668[ 86  82  85]
669[ 62  88  87]
670[ 61  62  87]
671[ 89  61  87]
672[ 90  89  87]
673[ 91  90  87]
674[ 88  91  87]
675[ 61  89  92]
676[ 93  61  92]
677[ 94  93  92]
678[ 95  94  92]
679[ 96  95  92]
680[ 97  96  92]
681[ 98  97  92]
682[ 90  98  92]
683[ 89  90  92]
684[ 94  95  99]
685[100  94  99]
686[101 100  99]
687[102 101  99]
688[103 102  99]
689[ 96 103  99]
690[ 95  96  99]
691[ 50 105 104]
692[106  50 104]
693[107 106 104]
694[108 107 104]
695[109 108 104]
696[110 109 104]
697[105 110 104]
698[ 44 112 111]
699[113  44 111]
700[114 113 111]
701[115 114 111]
702[116 115 111]
703[117 116 111]
704[112 117 111]
705[ 39 119 118]
706[ 38  39 118]
707[120  38 118]
708[121 120 118]
709[122 121 118]
710[114 122 118]
711[123 114 118]
712[119 123 118]
713[120 121 124]
714[125 120 124]
715[126 125 124]
716[127 126 124]
717[128 127 124]
718[129 128 124]
719[121 129 124]
720[132 131 130]
721[133 132 130]
722[134 133 130]
723[135 134 130]
724[136 135 130]
725[137 136 130]
726[138 137 130]
727[131 138 130]
728[131 131 130]
729[140 135 139]
730[141 140 139]
731[142 141 139]
732[144 143 139]
733[145 144 139]
734[146 145 139]
735[135 146 139]
736[149 148 147]
737[150 149 147]
738[151 150 147]
739[152 151 147]
740[153 152 147]
741[154 153 147]
742[155 154 147]
743[158 157 156]
744[159 158 156]
745[140 159 156]
746[135 140 156]
747[134 135 156]
748[133 134 156]
749[160 133 156]
750[157 160 156]
751[162  34 161]
752[163 162 161]
753[164 163 161]
754[165 164 161]
755[160 165 161]
756[166 160 161]
757[126 166 161]
758[125 126 161]
759[ 37 125 161]
760[ 36  37 161]
761[ 34  36 161]
762[127 166 126]
763[133 166 127]
764[133 160 166]
765[157 165 160]
766[162  33  34]
767[ 41  28  29]
768[ 29  17  41]
769[ 17  29  16]
770[119  39  40]
771[ 43  40  41]
772[ 58  82  88]
773[ 88  62  58]
774[ 82  86  88]
775[169 168 167]
776[170 169 167]
777[171 170 167]
778[ 72 171 167]
779[ 77  70 167]
780[172  77 167]
781[ 85 172 167]
782[ 86  85 167]
783[173  86 167]
784[168 173 167]
785[ 77 172  76]
786[172  82  76]
787[172  85  82]
788[176 175 174]
789[177 176 174]
790[178 177 174]
791[179 178 174]
792[180 179 174]
793[181 180 174]
794[175 181 174]
795[184 183 182]
796[185 184 182]
797[186 185 182]
798[187 186 182]
799[175 187 182]
800[ 25 175 182]
801[ 23  25 182]
802[ 22  23 182]
803[183  22 182]
804[184 185 188]
805[191 190 189]
806[192 191 189]
807[193 192 189]
808[194 193 189]
809[163 194 189]
810[162 163 189]
811[ 33 162 189]
812[190  33 189]
813[197 196 195]
814[198 197 195]
815[199 198 195]
816[200 199 195]
817[201 200 195]
818[202 201 195]
819[196 202 195]
820[165 196 194]
821[202 196 165]
822[165 201 202]
823[157 201 165]
824[ 26 181 175]
825[175  25  26]
826[ 31 181  26]
827[180 181  31]
828[ 31 179 180]
829[ 32 179  31]
830[190 179  32]
831[179 204 203]
832[179 190 204]
833[179 203 178]
834[204 190 191]
835[175 176 187]
836[ 32  33 190]
837[164 165 194]
838[ 28  34  27]
839[194 163 164]
840[207 206 205]
841[208 207 205]
842[153 208 205]
843[143 153 205]
844[139 143 205]
845[142 139 205]
846[206 142 205]
847[155 210 209]
848[211 210 155]
849[155 212 211]
850[212 148 211]
851[208 213 207]
852[154 213 208]
853[208 153 154]
854[155 209 213]
855[213 154 155]
856[147 212 155]
857[147 148 212]
858[152 153 143]
859[143 144 152]
860[214 152 144]
861[151 152 214]
862[214 150 151]
863[150 214 215]
864[214 217 216]
865[144 217 214]
866[220 219 218]
867[221 220 218]
868[222 221 218]
869[223 222 218]
870[159 223 218]
871[224 159 218]
872[219 224 218]
873[219 225 201]
874[225 219 220]
875[157 219 201]
876[224 219 157]
877[158 159 224]
878[158 158 224 224 224 157 157 157]
879[228 227 226]
880[109 228 226]
881[229 109 226]
882[231 230 226]
883[232 231 226]
884[227 232 226]
885[227 227 226]
886[234 230 233]
887[235 230 234]
888[117 235 236]
889[237 117 236]
890[238 237 236]
891[239 238 236]
892[240 239 236]
893[234 240 236]
894[235 234 236]
895[242 238 241]
896[243 242 241]
897[244 243 241]
898[245 244 241]
899[246 245 241]
900[238 246 241]
901[247 246 238]
902[238 239 247]
903[237 238 116]
904[116 117 237]
905[243 115 116]
906[238 242 116]
907[242 243 116]
908[ 49  50 248]
909[ 46  49 248]
910[ 45  46 248]
911[249  45 248]
912[250 249 248]
913[107 250 248]
914[106 107 248]
915[ 50 106 248]
916[249  44  45]
917[112  44 249]
918[250 107 251]
919[249 250 251]
920[112 249 251]
921[117 112 251]
922[108 117 251]
923[107 108 251]
924[229 226 252]
925[108 229 252]
926[117 108 252]
927[235 117 252]
928[230 235 252]
929[226 226 252]
930[254  52 253]
931[ 50 254 253]
932[105  50 253]
933[110 105 253]
934[255 110 253]
935[256 255 253]
936[257 256 253]
937[ 52 257 253]
938[255 256  56]
939[ 56  94 255]
940[ 93  94  56]
941[ 56  61  93]
942[ 60  61  56]
943[ 56  54  60]
944[125  37  38]
945[ 38 120 125]
946[ 39  40  43]
947[ 43 119  39]
948[123 119  43]
949[ 44 113 123]
950[123  43  44]
951[114 115 258]
952[259 114 258]
953[260 259 258]
954[261 260 258]
955[115 261 258]
956[129 121 262]
957[260 129 262]
958[259 260 262]
959[121 259 262]
960[131 264 263]
961[265 131 263]
962[266 265 263]
963[267 266 263]
964[260 267 263]
965[264 260 263]
966[131 128 264]
967[132 128 131]
968[133 127 132]
969[128 132 132 127]
970[ 19  46  18]
971[109 229 108]
972[196 269 268]
973[268 194 196]
974[197 269 196]
975[193 194 268]
976[268 270 193]
977[193 270 192]
978[191 192 271]
979[204 191 271]
980[183 184 188]
981[272  22 183]
982[188 273 272]
983[  9  22 272]
984[276 275 274]
985[277 276 274]
986[  9 277 274]
987[  8   9 274]
988[  7   8 274]
989[278   7 274]
990[279 278 274]
991[275 279 274]
992[278 279 280]
993[278 280 281]
994[  7 278 281]
995[  7 281 282]
996[  6   7 282]
997[  5   6 282]
998[283   5 282]
999[284 283 282]
1000[281 284 282]
1001[283 284 285]
1002[ 59  63  64]
1003[ 64  59  64]
1004[ 63  64  64]
1005[286  84  64]
1006[287 286  64]
1007[288 287  64]
1008[  5 288  64]
1009[ 59  63  64]
1010[287 283 285]
1011[288 283 287]
1012[288   5 283]
1013[214 216 215]
1014[146 136 289]
1015[145 146 289]
1016[216 145 289]
1017[290 216 289]
1018[291 290 289]
1019[292 291 289]
1020[137 292 289]
1021[136 137 289]
1022[146 135 136]
1023[217 144 145]
1024[217 145 216]
1025[294 138 293]
1026[295 294 293]
1027[296 295 293]
1028[245 296 293]
1029[297 245 293]
1030[265 297 293]
1031[138 265 293]
1032[265 138 131]
1033[266 297 265]
1034[245 297 244]
1035[244 297 266]
1036[243 261 115]
1037[243 266 261]
1038[266 267 261]
1039[267 260 261]
1040[113 114 123]
1041[244 266 243]
1042[114 259 122]
1043[122 259 121]
1044[264 128 129]
1045[129 260 264]
1046[294 299 298]
1047[294 137 138]
1048[292 137 294]
1049[291 292 294]
1050[110 255  94]
1051[300 100 110]
1052[301 110 100]
1053[109 110 301]
1054[301 228 109]
1055[100 228 301]
1056[302 228 100]
1057[100 101 302]
1058[227 101 102]
1059[272 183 188]
1060[277 272 273]
1061[303 276 277]
1062[273 188 303]
1063[303 277 273]
1064[277   9 272]
1065[ 73  66 170]
1066[171  72  73]
1067[ 73 170 171]
1068[ 71 167  70]
1069[ 72 167  71]
1070[142 304 159]
1071[141 142 159]
1072[140 141 159]
1073[159 304 223]
1074[304 142 206]
1075[231 233 230]
1076[173  88  86]
1077[ 91  88 173]
1078[305  91 173]
1079[305 173 168]
1080[306  91 305]
1081[ 90  91 306]
1082[306 307  90]
1083[305 307 306]
1084[168 308 305]
1085[308 307 305]
1086[308 309 307]
