source: proiecte/Traffic/Di50.txt @ 146

Last change on this file since 146 was 146, checked in by (none), 14 years ago
  • Property svn:mime-type set to text/plain
File size: 4.9 KB
Line 
150
20       1       34
30       3       38
40       5       26
50       11      29
60       13      7
70       14      1
80       17      46
90       21      14
100       22      3
110       31      44
120       35      22
130       41      25
141       3       12
151       6       2
161       13      19
171       23      13
181       32      35
192       22      44
202       34      8
212       40      23
222       41      6
232       43      42
242       44      24
252       45      48
262       46      18
273       8       36
283       9       41
293       10      37
303       12      12
313       19      14
323       31      36
333       32      4
343       34      50
354       0       5
364       9       18
374       11      7
384       13      11
394       28      35
404       30      44
414       37      25
424       39      20
434       40      26
444       42      43
454       44      5
464       47      34
475       1       32
485       8       26
495       12      43
505       13      32
515       14      34
525       16      50
535       18      34
545       26      49
555       34      35
565       35      24
575       36      9
585       37      5
595       38      8
605       42      43
615       46      31
625       47      6
635       49      19
646       11      46
656       12      41
666       16      11
676       21      25
686       23      19
696       29      50
706       31      40
716       33      44
726       39      6
736       41      48
746       42      29
756       43      3
766       44      38
776       46      12
786       47      49
797       1       45
807       2       44
817       5       37
827       8       27
837       10      41
847       11      16
857       12      20
867       14      16
877       26      29
887       32      10
897       35      29
907       39      42
917       40      26
927       44      9
937       45      15
947       46      4
958       0       4
968       2       15
978       11      33
988       13      32
998       14      5
1008       26      13
1018       35      20
1028       38      16
1038       40      37
1048       41      36
1058       43      44
1069       6       2
1079       7       32
1089       11      26
1099       13      7
1109       19      18
1119       24      4
1129       26      25
1139       30      42
1149       32      44
1159       36      23
1169       37      35
11710      0       10
11810      8       31
11910      9       8
12010      12      15
12110      18      18
12210      22      11
12310      23      45
12410      27      18
12510      32      6
12610      38      27
12710      41      25
12810      43      40
12910      44      47
13011      10      10
13111      15      42
13211      21      31
13311      25      24
13411      28      20
13511      35      14
13611      43      36
13711      45      38
13812      0       39
13912      1       38
14012      8       38
14112      11      34
14212      14      17
14312      15      10
14412      18      31
14512      19      25
14612      28      12
14712      29      46
14812      31      46
14912      32      19
15012      34      13
15112      37      38
15212      38      14
15312      39      45
15412      46      14
15513      12      24
15613      16      41
15713      21      44
15813      38      44
15913      40      35
16013      44      37
16114      11      42
16214      13      11
16314      15      34
16414      22      16
16514      24      20
16614      32      42
16714      34      30
16814      36      22
16914      41      42
17014      42      50
17114      43      40
17214      44      30
17314      46      23
17414      48      37
17515      5       16
17615      7       8
17715      22      16
17815      32      35
17915      34      8
18015      35      40
18115      38      5
18215      39      25
18315      40      39
18416      0       47
18516      7       14
18616      9       32
18716      29      50
18816      30      29
18916      31      27
19016      33      15
19116      36      35
19216      43      48
19317      4       8
19417      8       33
19517      11      23
19617      13      6
19717      14      47
19817      15      13
19917      16      41
20017      20      11
20117      23      21
20217      24      39
20317      26      27
20417      34      32
20517      35      46
20617      37      42
20717      48      45
20818      0       31
20918      1       7
21018      3       48
21118      4       29
21218      8       37
21318      19      2
21418      21      39
21518      29      29
21618      33      50
21718      41      4
21818      42      44
21918      43      9
22018      44      18
22118      45      20
22218      48      19
22318      49      6
22419      4       34
22519      8       22
22619      15      41
22719      16      4
22819      22      47
22919      23      46
23019      33      7
23119      38      40
23219      43      27
23319      47      16
23419      48      50
23520      0       10
23620      3       21
23720      8       37
23820      10      20
23920      13      32
24020      21      2
24120      25      30
24220      31      8
24320      34      33
24420      36      20
24520      38      37
24620      41      25
24720      43      43
24820      45      10
24921      8       12
25021      10      32
25121      22      8
25221      23      48
25321      35      37
25421      43      44
25522      6       40
25622      16      12
25722      17      20
25822      20      15
25922      25      45
26022      26      18
26122      32      19
26222      39      34
26322      41      34
26422      46      19
26522      47      17
26622      49      37
26723      5       45
26823      8       25
26923      15      38
27023      29      38
27123      30      2
27223      33      26
27323      36      39
27423      44      24
27523      46      25
27623      48      42
27723      49      11
27824      8       30
27924      12      24
28024      18      31
28124      27      27
28224      28      47
28324      34      3
28424      40      47
28524      41      7
28624      42      43
28724      46      43
28824      49      41
28925      1       39
29025      2       24
29125      3       39
29225      7       44
29325      32      36
29425      34      44
29525      35      3
29625      38      6
29725      48      50
29825      49      37
29926      1       29
30026      3       23
30126      13      39
30226      14      15
30326      16      14
30426      34      40
30526      36      27
30626      38      23
30726      43      48
30826      44      30
30926      46      43
31027      0       19
31127      3       9
31227      11      25
31327      12      3
31427      16      40
31527      31      24
31627      35      41
31727      36      2
31827      39      4
31927      42      19
32027      45      7
32127      46      30
32227      49      19
32328      6       37
32428      14      32
32528      18      31
32628      32      9
32728      40      23
32828      44      45
32928      45      8
33028      48      1
33129      1       17
33229      2       28
33329      3       50
33429      15      29
33529      20      46
33629      22      43
33729      27      42
33829      39      36
33929      42      39
34029      48      43
34130      0       46
34230      6       31
34330      7       13
34430      12      20
34530      18      1
34630      22      3
34730      24      8
34830      32      14
34930      37      48
35030      39      28
35130      46      15
35231      9       18
35331      25      29
35431      29      2
35531      32      3
35631      36      16
35731      37      44
35831      39      27
35931      46      31
36032      8       42
36132      17      18
36232      19      10
36332      21      41
36432      24      40
36532      26      13
36632      33      11
36732      41      8
36832      44      45
36932      46      7
37032      49      34
37133      1       7
37233      5       25
37333      13      9
37433      15      48
37533      20      20
37633      38      46
37733      43      3
37833      47      28
37933      49      36
38034      6       2
38134      9       34
38234      19      19
38334      33      28
38434      47      11
38535      1       4
38635      10      34
38735      19      16
38835      22      37
38935      37      12
39035      39      46
39135      40      7
39235      41      12
39336      1       5
39436      2       14
39536      8       4
39636      15      43
39736      18      19
39836      24      46
39936      29      36
40036      33      25
40136      37      13
40236      40      34
40336      41      48
40436      43      31
40536      45      14
40637      2       27
40737      10      10
40837      13      22
40937      22      9
41037      23      12
41137      32      38
41237      43      27
41337      45      36
41438      0       28
41538      1       47
41638      6       43
41738      7       43
41838      21      40
41938      31      12
42038      42      42
42138      47      28
42239      16      25
42339      23      5
42439      26      2
42539      28      36
42639      34      4
42739      38      10
42839      45      32
42940      25      42
43040      26      49
43140      27      38
43240      29      42
43340      30      48
43440      34      22
43540      49      10
43641      3       28
43741      9       30
43841      11      48
43941      13      49
44041      15      39
44141      16      36
44241      27      46
44341      28      12
44441      43      2
44541      46      6
44641      48      8
44742      21      21
44842      26      43
44942      32      12
45042      41      41
45142      43      36
45243      4       20
45343      7       39
45443      9       47
45543      13      43
45643      30      34
45743      32      14
45843      35      38
45944      0       7
46044      9       31
46144      12      46
46244      17      11
46344      30      47
46444      35      21
46544      36      44
46644      38      8
46744      39      45
46844      40      37
46944      42      22
47044      43      20
47144      46      29
47244      48      33
47344      49      32
47445      10      26
47545      14      4
47645      16      10
47745      17      38
47845      30      13
47945      32      30
48045      40      16
48145      42      2
48246      3       4
48346      4       29
48446      16      36
48546      18      12
48646      20      5
48746      33      27
48846      34      46
48946      37      19
49046      38      11
49146      40      49
49246      45      27
49347      1       26
49447      2       41
49547      3       14
49647      8       1
49747      10      40
49847      11      11
49947      17      16
50047      18      4
50147      20      16
50247      23      36
50347      35      22
50447      37      26
50547      40      49
50647      43      35
50747      45      2
50847      49      15
50948      0       27
51048      1       1
51148      2       31
51248      3       25
51348      15      17
51448      21      13
51548      31      33
51648      38      12
51748      46      39
51848      49      8
51949      8       49
52049      14      43
52149      15      42
52249      16      42
52349      19      15
52449      29      19
52549      41      10
52649      42      24
52749      45      46
52849      46      14
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.