source: proiecte/NBody/NBody 2.0/Input-Output/input_64.txt @ 34

Last change on this file since 34 was 34, checked in by (none), 14 years ago

Iulian Milas: ultima versiune a NBody (17 dec 2009)

File size: 4.3 KB
Line 
10.0078125 -0.561583 -0.0653953 -0.54142 -0.106656 -0.119243 0.286915
20.0078125 4.85715 -0.32989 -1.61621 0.388497 0.20792 0.120547
30.0078125 0.593217 0.235838 -0.0272317 0.0567244 -0.0189743 -0.391682
40.0078125 0.425112 -0.0570265 -0.102289 -0.76996 0.739456 -0.169181
50.0078125 -0.0244972 0.862396 -0.000555732 0.128044 0.160373 0.206437
60.0078125 -0.513309 -0.167869 1.09716 0.349379 0.347551 -0.0848735
70.0078125 -0.264388 -0.746426 -0.542277 0.639579 -0.373554 -0.226712
80.0078125 0.417573 0.310909 0.59141 -0.0583432 -0.00363399 -0.245571
90.0078125 0.154153 0.41177 -0.10071 -0.787805 0.105596 -0.438093
100.0078125 -4.6044 1.10861 0.33756 -0.139234 -0.143949 -0.154247
110.0078125 -0.706602 -0.0472532 0.748726 -0.0727336 0.334968 0.383024
120.0078125 -0.192172 -0.337933 0.213683 -0.901189 -0.475339 -0.539601
130.0078125 0.179866 -0.268977 -0.0605338 0.223589 -0.0170284 -0.186268
140.0078125 2.96078 -1.41116 -1.33619 0.0559445 0.257364 -0.209946
150.0078125 0.172295 0.207404 -0.133516 0.0956968 0.253246 -0.88766
160.0078125 -0.514109 0.144286 -0.0704705 0.208169 0.789467 0.788264
170.0078125 -0.177585 1.20233 -0.677041 0.312979 0.106783 -0.673485
180.0078125 0.448221 0.578203 0.141096 0.214575 -0.474873 -0.165383
190.0078125 -0.0329403 2.75999 -0.5621 0.146503 0.150967 0.0838864
200.0078125 0.0113743 0.139806 0.256194 -0.140107 -0.237034 0.896022
210.0078125 -0.143066 0.451225 0.347718 -0.0682482 0.395516 0.193018
220.0078125 -0.772185 0.292455 0.255409 -0.283089 -0.0587602 -0.013165
230.0078125 0.0261782 0.18092 -1.06157 0.00541864 -0.303779 0.542291
240.0078125 -0.357691 -0.326914 1.05071 -0.101559 -0.639916 0.464835
250.0078125 -0.941137 -0.113388 -0.0571181 0.391073 0.214316 0.0434986
260.0078125 -0.206825 -0.429225 0.329095 -0.636147 -0.506036 -0.00934656
270.0078125 -0.281783 0.357202 0.593003 0.110573 -0.205025 -0.213378
280.0078125 0.14681 -0.0808604 0.366173 0.227999 -0.00231039 -0.690504
290.0078125 -0.00283323 0.497696 -0.370414 0.309578 -0.454582 0.0793015
300.0078125 -0.364943 0.0668188 0.524401 -0.441061 -0.0287642 0.44691
310.0078125 -0.593893 -0.457863 0.250611 0.449883 0.156787 0.759861
320.0078125 0.721056 0.708421 -0.0803228 0.417303 0.261432 0.255582
330.0078125 2.79888 -3.81444 5.72763 -0.0788148 -0.11228 -0.0911524
340.0078125 -0.264817 0.580976 0.324753 0.204712 0.501081 0.60662
350.0078125 0.159077 -0.194931 3.03607 0.248306 0.127007 -0.335696
360.0078125 0.384243 -0.474148 0.117701 -0.591088 0.138479 0.175385
370.0078125 0.891879 -0.981796 0.68726 0.369926 0.0436471 0.356356
380.0078125 -0.23801 -0.340323 -0.42139 -0.683381 -0.537409 0.120988
390.0078125 -0.54539 0.331053 -0.338651 -0.358726 0.405047 -0.594486
400.0078125 0.329465 -0.0716469 0.148638 -0.904883 0.196906 -0.39708
410.0078125 -0.245302 0.0406106 -0.0246707 -0.948876 -0.0264139 -0.285205
420.0078125 -0.0547374 -0.214788 0.548032 0.373441 0.48664 -0.739805
430.0078125 -0.808209 -0.785836 -0.487431 -0.130457 -0.260229 0.137378
440.0078125 0.130226 0.251818 -0.27214 0.72646 0.0983734 -0.768273
450.0078125 0.816609 0.638435 -0.602271 0.201578 -0.0997548 0.0533556
460.0078125 0.0335484 0.160705 -0.604803 -0.458248 -0.328877 -0.231626
470.0078125 0.289742 0.0851022 0.296247 0.0590116 -0.146066 -0.260767
480.0078125 0.803008 0.235945 1.32902 -0.182219 -0.204981 0.274746
490.0078125 -0.11325 0.0231081 0.692128 0.422542 -0.281747 0.117922
500.0078125 0.839393 -0.790337 0.371333 0.0761422 -0.195154 -0.120698
510.0078125 -0.376874 0.196914 -0.427419 0.378496 -0.0721329 0.818237
520.0078125 -0.0851764 -0.633248 -0.728609 -0.0371911 0.124373 0.443528
530.0078125 1.26564 -0.693253 0.124148 -0.0656925 -0.31456 0.200808
540.0078125 0.540138 0.838819 0.594402 -0.0695378 0.267221 -0.0535934
550.0078125 0.718664 -0.866464 0.43578 0.0328011 0.624732 -0.622752
560.0078125 0.0709217 0.289103 -1.18601 -0.541128 -0.273111 0.259376
570.0078125 0.165375 0.253924 0.308721 -0.302709 0.206246 -0.421021
580.0078125 0.30295 0.45103 -1.18285 -0.675552 -0.309687 -0.195789
590.0078125 1.91037 1.48552 1.6489 -0.0572668 -0.167331 -0.0485191
600.0078125 -0.203928 2.21686 0.365465 0.370893 -0.154465 -0.229943
610.0078125 -0.141565 0.121267 -0.190342 -0.324136 1.06391 -0.252832
620.0078125 0.882969 0.318097 -1.22108 0.0106645 -0.0603032 0.28376
630.0078125 1.68156 -0.970704 0.955315 -0.112403 -0.0539148 0.155832
640.0078125 1.29341 -0.0844446 3.79333 0.151948 0.0359666 0.0193931
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.